2022/11/14ko prentsa-oharra
JAIOTZEN ESTATISTIKA. 2022/II
Jaiotza kopuruak % 6,3 egin du behera 2022ko bigarren hiruhilekoan Euskal AEn
Jaiotzen % 50,1 ama ezkongabeenak izan dira
2022ko bigarren hiruhilekoan, Euskal AEn, 3.319 jaiotza izan dira, aurreko urteko aldi berean baino % 6,3 gutxiago, Eustaten datuen arabera; urtean metatutako beherakada % 3,7koa izan da. Lurraldeka, beherakada nabarmenena Gipuzkoan izan da, % 11,4koa, ondoren Bizkaian, % 6,3koa eta, Araban, berriz, jaiotza kopuruak % 4,9 egin du gora. Zifra absolutuetan, Bizkaian 1.631 haur jaio dira, Gipuzkoan 1.083 eta Araban 605.
2022ko apirilean, maiatzean eta ekainean, jaiotza guztien % 50,1 ezkontzaz kanpoko jaiotzak izan dira, 2021eko hiruhilekoan baino gehiago, orduan % 48 izan baitziren. Bizkaian, % 51,6 izan dira eta Gipuzkoan, % 50,7; Araban, % 45,1 izan dira, eta Euskal AEko batezbestekoa baino balio baxuagoak izan dituen lurralde bakarra izan da.
Jaiotza-hurrenkerari jarraikiz, ia erdiak, 1.597, lehen semeak edo alabak izan dira, 2022ko bigarren hiruhilekoan; 1.260 haur (% 38) beste seme edo alaba bat duten familietan jaio dira, eta hirugarren seme-alaben edo hortik gorakoen jaiotzak % 13,9 izan dira.
40 urtetik gorako amen ehunekoa % 11tik gorakoa da
Adinaren araberako jaiotzen banaketan, jarraitu du 30-39 urte bitarteko amen taldeak nagusitzen; haiek izan dute erditzeen % 69,2. Aurrekoa baino ehuneko askoz ere txikiagoetan izan da 25-29 urteko taldea (% 13,4) eta 25 urtetik beherakoena (% 6,1); 40 urtetik gorako amen taldea % 11,4 izan da.
Ama ezkongabeen amatasun-adina amen multzo osoarena baino baxuagoa izan da; izan ere, ama ezkongabeen % 8,8k 25 urte baino gutxiago izan dituzte, eta % 14,2k, 25 eta 29 urte bitartean. 40 urtetik gorako emakume ezkongabeak % 11,3 izan dira.
Gora egin du ama atzerritarren kopuruak
Euskal AEn, 2022. urteko udaberriko hilabeteetan izan diren jaiotzen % 29 ama atzerritarrena izan da. 2021eko aldi berean, % 26,1 izan zen. Lurraldeka, Araban % 36,9, Gipuzkoan % 29,8 eta Bizkaian % 25,6.
Euskal AEn bizirik jaioak, amaren bizilekuaren lurralde historikoaren, sexuaren, adinaren, egoera zibilaren eta nazionalitatearen, hurrenkeraren eta jaiotza-hilabetearen arabera (1). 2022/II
| | Oraingo hiruhilekoa (2022/II) | Aurreko hiruhilekoa (2022/I) | Aurreko urteko hiruhileko bera (2021/II) |
| | KOP | % | KOP | % | Gehikuntza | KOP | % | Gehikuntza |
| Euskal AE | 3.319 | 100,0 | 3.295 | 100,0 | 0,7 | 3.541 | 100,0 | -6,3 |
| Araba / Álava | 605 | 18,2 | 544 | 16,5 | 11,2 | 577 | 16,3 | 4,9 |
| Bizkaia | 1.631 | 49,1 | 1.695 | 51,4 | -3,8 | 1.741 | 49,2 | -6,3 |
| Gipuzkoa | 1.083 | 32,6 | 1.056 | 32,0 | 2,6 | 1.223 | 34,5 | -11,4 |
| | | | | | | | | |
| Sexua | | | | | | | | |
| Mutilak | 1.725 | 52,0 | 1.679 | 51,0 | 2,7 | 1.806 | 51,0 | -4,5 |
| Neskak | 1.594 | 48,0 | 1.616 | 49,0 | -1,4 | 1.735 | 49,0 | -8,1 |
| | | | | | | | | |
| AMAREN ADINA | | | | | | | | |
| = 24 urte | 203 | 6,1 | 240 | 7,3 | -15,4 | 223 | 6,3 | -9,0 |
| 25 - 29 urte | 444 | 13,4 | 389 | 11,8 | 14,1 | 435 | 12,3 | 2,1 |
| 30 - 34 urte | 1.177 | 35,5 | 1.083 | 32,9 | 8,7 | 1.250 | 35,3 | -5,8 |
| 35 - 39 urte | 1.118 | 33,7 | 1.167 | 35,4 | -4,2 | 1.245 | 35,2 | -10,2 |
| = 40 urte | 377 | 11,4 | 416 | 12,6 | -9,4 | 388 | 11,0 | -2,8 |
| | | | | | | | | |
| Amaren egoera zibila | | | | | | | | |
| Ezkondua | 1.655 | 49,9 | 1.559 | 47,3 | 6,2 | 1.843 | 52,0 | -10,2 |
| Ezkon gabea | 1.664 | 50,1 | 1.736 | 52,7 | -4,1 | 1.698 | 48,0 | -2,0 |
| | | | | | | | | |
| Amaren nazionalitatea | | | | | | | | |
| Espainiarra | 2.355 | 71,0 | 2.356 | 71,5 | 0,0 | 2.617 | 73,9 | -10,0 |
| Atzerrikoa | 964 | 29,0 | 939 | 28,5 | 2,7 | 924 | 26,1 | 4,3 |
| | | | | | | | | |
| Jaiotza-ordena | | | | | | | | |
| Lehenengoa | 1.597 | 48,1 | 1.631 | 49,5 | -2,1 | 1.717 | 48,5 | -7,0 |
| Bigarrena | 1.260 | 38,0 | 1.241 | 37,7 | 1,5 | 1.354 | 38,2 | -6,9 |
| Hirugarrena edo gehiago | 462 | 13,9 | 423 | 12,8 | 9,2 | 470 | 13,3 | -1,7 |
| | | | | | | | | |
| Jaiotza-hilabetea | | | | | | | | |
| Apirila | 1.015 | 30,6 | | | | 1.183 | 33,4 | -14,2 |
| Maiatza | 1.146 | 34,5 | | | | 1.176 | 33,2 | -2,6 |
| Ekaina | 1.158 | 34,9 | | | | 1.182 | 33,4 | -2,0 |
(1)Hiruhileko honetako eta aurreko hiruhilekoko datuak behin-behinekoak dira. Aldaketak oraingo hiruhilekoaren aldean dira
Data 2022ko Azaroaren 14a
Iturria: Eustat. Jaiotzen Estatistika
Argibide gehiagorako:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
Donostia-San Sebastian kalea, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Prentsa Zerbitzua: servicioprensa@eustat.es Tel.: 945 01 75 62