HomeGaiakBiztanleriaEstatistika taulak Euskal AEko biztanleriaren...

Euskal AEko biztanleriaren batez besteko adina, lurralde-eremuen arabera, sexuari jarraiki. 2025/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Guztira Gizonak Emakumeak
Euskal AE 46,1 44,6 47,6
Lurralde historikoak      
Araba / Álava 45,3 44,1 46,5
Bizkaia 46,6 44,9 48,1
Gipuzkoa 45,7 44,3 47,1
Eskualdeak      
Añana 47,3 47,4 47,1
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 44,6 44,1 45,2
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 46,5 45,2 47,8
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 45,1 43,8 46,4
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 48,8 48,4 49,2
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 45,3 44,3 46,4
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 46,3 44,9 47,6
Bilbo Handia / Gran Bilbao 46,9 45,1 48,6
Debabarrena / Bajo Deba 46,0 44,6 47,4
Debagoiena / Alto Deba 46,1 44,8 47,3
Donostialdea 46,4 44,7 47,9
Durangaldea / Duranguesado 45,4 44,3 46,5
Enkartazioak / Encartaciones 46,6 45,2 47,9
Gernika-Bermeo 46,6 45,2 47,9
Goierri 44,7 43,5 45,8
Gorbeialdea / Estribaciones. del Gorbea 45,4 45,1 45,8
Markina-Ondarroa 47,2 45,8 48,5
Plentzia-Mungia 44,2 43,3 45,0
Tolosaldea 44,3 43,1 45,4
Urola Kosta 44,0 43,1 45,0
Udalerriak      
Abadiño 44,9 44,2 45,6
Abaltzisketa 45,5 43,8 47,6
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 46,6 45,2 48,1
Aduna 40,9 40,7 41,2
Agurain/Salvatierra 42,2 41,7 42,6
Aia 42,0 41,6 42,5
Aizarnazabal 42,4 43,2 41,6
Ajangiz 47,5 44,8 50,3
Albiztur 43,6 43,3 43,9
Alegia 43,6 42,6 44,7
Alegría-Dulantzi 41,1 40,5 41,6
Alkiza 39,8 39,6 40,1
Alonsotegi 46,1 44,8 47,3
Altzaga 44,0 46,8 41,2
Altzo 43,6 43,8 43,3
Amezketa 44,8 45,3 44,2
Amorebieta-Etxano 44,9 43,6 46,2
Amoroto 46,0 44,6 47,7
Amurrio 45,6 44,1 47,1
Andoain 46,1 44,7 47,4
Anoeta 42,5 41,2 43,9
Antzuola 45,0 44,6 45,4
Añana 52,3 53,0 51,3
Arakaldo 43,9 43,6 44,2
Arama 45,7 45,1 46,3
Aramaio 46,4 46,2 46,6
Arantzazu 43,7 42,2 45,5
Areatza 42,8 41,7 43,7
Aretxabaleta 45,3 43,9 46,6
Armiñon 41,5 40,4 42,8
Arraia-Maeztu 46,1 46,0 46,4
Arrankudiaga 44,6 43,4 45,9
Arrasate/Mondragon 46,7 45,2 48,1
Arratzu 48,5 49,9 47,3
Arratzua-Ubarrundia 46,0 45,9 46,1
Arrieta 47,5 46,5 48,4
Arrigorriaga 45,7 44,5 46,8
Artea 46,4 45,6 47,3
Artzentales 48,6 48,7 48,5
Artziniega 44,1 43,1 45,1
Asparrena 47,3 46,3 48,3
Asteasu 42,9 43,2 42,6
Astigarraga 39,3 38,6 39,9
Ataun 43,7 42,6 44,8
Atxondo 47,4 46,9 47,9
Aulesti 48,1 47,9 48,3
Ayala/Aiara 44,6 44,1 45,2
Azkoitia 43,5 42,8 44,2
Azpeitia 43,9 42,7 45,1
Bakio 44,5 44,0 45,0
Baliarrain 36,3 35,4 37,3
Balmaseda 46,4 45,0 47,7
Baños de Ebro/Mañueta 51,1 50,1 52,4
Barakaldo 46,5 44,9 48,0
Barrika 46,6 45,1 48,1
Barrundia 47,1 47,9 46,2
Basauri 48,7 46,8 50,4
Beasain 44,2 42,6 45,8
Bedia 46,4 46,3 46,6
Beizama 49,3 50,2 47,1
Belauntza 43,5 42,2 44,9
Berango 42,2 41,4 43,0
Berantevilla 47,7 47,6 47,9
Berastegi 44,7 45,1 44,2
Bergara 46,6 45,3 48,0
Bermeo 46,1 44,7 47,5
Bernedo 51,0 49,6 53,1
Berriatua 44,4 42,5 46,5
Berriz 45,4 44,1 46,7
Berrobi 43,2 42,8 43,6
Bidania-Goiatz 43,0 43,9 42,0
Bilbao 47,0 44,8 48,9
Busturia 47,9 46,9 48,9
Campezo/Kanpezu 47,8 47,5 48,2
Deba 47,2 46,4 47,9
Derio 43,3 42,1 44,4
Dima 44,5 43,4 45,8
Donostia / San Sebastian 47,1 45,1 48,9
Durango 44,6 43,3 45,8
Ea 50,3 49,6 51,1
Eibar 46,4 44,8 48,0
Elantxobe 52,0 52,1 51,8
Elburgo/Burgelu 44,2 44,7 43,6
Elciego 46,7 45,6 47,9
Elduain 41,7 40,1 43,2
Elgeta 43,7 43,1 44,5
Elgoibar 45,2 44,0 46,3
Elorrio 45,8 44,8 46,7
Elvillar/Bilar 50,6 49,5 51,6
Erandio 46,3 44,8 47,6
Ereño 49,5 46,9 52,9
Ermua 47,8 46,5 49,1
Errenteria 46,6 45,0 48,1
Errezil 43,8 42,9 44,9
Erriberagoitia/Ribera Alta 47,1 47,7 46,4
Errigoiti 48,1 48,1 48,0
Eskoriatza 45,8 44,8 46,7
Etxebarri 42,2 41,4 43,0
Etxebarria 45,7 44,3 47,0
Ezkio-Itsaso 46,6 46,2 47,0
Forua 47,3 47,2 47,4
Fruiz 44,0 44,2 43,9
Gabiria 45,3 44,5 46,5
Gaintza 45,5 47,4 42,9
Galdakao 47,3 45,8 48,8
Galdames 48,7 47,7 49,9
Gamiz-Fika 47,1 46,9 47,4
Garai 44,6 46,1 43,1
Gatika 45,4 44,9 45,8
Gautegiz Arteaga 47,6 46,8 48,5
Gaztelu 42,8 46,6 38,1
Gernika-Lumo 45,9 44,0 47,5
Getaria 43,3 42,7 43,9
Getxo 47,8 46,0 49,4
Gizaburuaga 43,1 43,9 42,1
Gordexola 46,4 44,6 48,2
Gorliz 45,9 45,0 46,8
Güeñes 45,1 43,6 46,5
Harana/Valle de Arana 55,4 54,0 57,2
Hernani 45,2 43,9 46,4
Hernialde 45,8 46,6 44,9
Hondarribia 46,7 45,5 47,9
Ibarra 46,1 44,5 47,5
Ibarrangelu 50,1 49,4 50,8
Idiazabal 44,8 43,2 46,5
Igorre 44,9 43,7 45,9
Ikaztegieta 44,3 44,2 44,3
Irun 46,1 44,7 47,5
Iruña Oka/Iruña de Oca 41,6 41,6 41,6
Irura 39,6 39,0 40,3
Iruraiz-Gauna 46,1 46,8 45,3
Ispaster 45,4 45,8 44,9
Itsasondo 42,0 41,9 42,1
Iurreta 46,5 45,4 47,5
Izurtza 44,6 40,8 51,8
Karrantza Harana/Valle de Carranza 49,2 48,2 50,2
Kortezubi 45,9 48,2 43,8
Kripan 49,9 48,3 51,8
Kuartango 49,5 50,0 48,9
Labastida/Bastida 43,5 44,0 42,9
Lagran 54,1 53,3 55,0
Laguardia 46,9 45,7 48,3
Lanciego/Lantziego 44,3 44,6 44,0
Lanestosa 52,3 52,1 52,5
Lantaron 49,2 48,8 49,7
Lapuebla de Labarca 44,0 43,3 44,8
Larrabetzu 43,4 42,2 44,5
Larraul 41,5 41,2 41,9
Lasarte-Oria 46,1 45,0 47,2
Laudio/Llodio 47,7 46,3 49,0
Laukiz 43,4 43,0 43,8
Lazkao 42,7 42,0 43,4
Leaburu 46,3 46,7 45,7
Legazpi 47,0 45,6 48,4
Legorreta 43,8 42,6 45,1
Legutio 43,8 43,5 44,1
Leintz-Gatzaga 49,3 52,1 45,6
Leioa 44,7 43,4 46,0
Lekeitio 48,3 47,0 49,6
Lemoa 43,1 42,3 43,9
Lemoiz 43,2 42,7 43,8
Leza 48,1 48,1 48,1
Lezama 45,8 45,0 46,5
Lezo 45,0 43,6 46,3
Lizartza 43,4 44,3 42,3
Loiu 46,3 43,6 49,2
Mallabia 47,5 46,9 48,2
Mañaria 45,0 43,6 46,6
Markina-Xemein 44,6 43,6 45,6
Maruri-Jatabe 44,9 44,0 46,0
Mendaro 42,8 42,3 43,3
Mendata 45,7 45,4 45,9
Mendexa 47,6 47,8 47,3
Meñaka 48,5 48,5 48,6
Moreda de Alava/Moreda Araba 47,0 46,5 47,6
Morga 51,1 49,6 52,6
Mundaka 49,6 47,6 51,4
Mungia 43,4 42,3 44,4
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 48,3 47,4 49,4
Murueta 44,9 44,3 45,6
Muskiz 46,0 44,6 47,3
Mutiloa 44,0 44,1 44,0
Mutriku 45,7 44,6 46,7
Muxika 45,3 43,3 47,7
Nabarniz 46,4 47,2 45,7
Navaridas 46,0 48,5 42,6
Oiartzun 45,0 44,3 45,7
Okondo 45,1 44,3 46,0
Olaberria 47,3 45,9 48,8
Ondarroa 48,5 46,6 50,5
Oñati 45,2 44,0 46,3
Ordizia 42,7 41,7 43,7
Orendain 38,7 39,9 37,6
Orexa 44,9 42,7 48,4
Orio 43,0 42,2 43,8
Ormaiztegi 43,4 42,5 44,3
Orozko 45,8 45,2 46,5
Ortuella 46,2 44,3 47,9
Otxandio 44,4 43,5 45,2
Oyón-Oion 41,4 40,8 42,1
Pasaia 45,7 43,8 47,5
Peñacerrada-Urizaharra 47,3 48,7 45,2
Plentzia 45,8 44,7 46,7
Portugalete 49,2 47,2 51,0
Ribera Baja/Erribera Beitia 43,1 42,8 43,4
Samaniego 44,8 44,1 45,6
San Millan/Donemiliaga 48,8 47,5 50,4
Santurtzi 47,1 45,5 48,6
Segura 42,7 42,1 43,3
Sestao 46,8 45,0 48,5
Sondika 46,0 44,8 47,2
Sopela 43,6 42,6 44,6
Sopuerta 45,9 44,2 47,7
Soraluze-Placencia de las Armas 46,1 44,3 48,1
Sukarrieta 51,9 51,6 52,3
Tolosa 44,7 42,7 46,6
Trucios-Turtzioz 50,1 49,5 50,6
Ubide 45,7 46,6 44,8
Ugao-Miraballes 45,6 44,2 47,0
Urduliz 42,3 41,9 42,7
Urduña/Orduña 45,8 44,2 47,5
Urkabustaiz 42,8 43,2 42,3
Urnieta 44,3 43,3 45,3
Urretxu 46,1 44,8 47,4
Usansolo 44,6 43,4 45,7
Usurbil 44,0 42,7 45,2
Valdegovia/Gaubea 51,6 51,9 51,2
Valle de Trapaga-Trapagaran 48,2 47,0 49,3
Villabona 45,5 44,9 46,0
Villabuena de Alava/Eskuernaga 49,8 48,0 52,0
Vitoria-Gasteiz 45,2 43,8 46,6
Yécora/Iekora 46,7 43,8 50,7
Zaldibar 44,7 44,0 45,4
Zaldibia 41,4 41,2 41,5
Zalduondo 47,1 48,3 45,9
Zalla 46,6 45,0 48,1
Zambrana 46,5 47,3 45,5
Zamudio 46,1 44,1 48,2
Zaratamo 45,8 44,8 46,8
Zarautz 45,1 43,8 46,3
Zeanuri 46,5 46,6 46,4
Zeberio 47,7 47,5 47,9
Zegama 43,4 43,1 43,7
Zerain 46,4 47,4 45,5
Zestoa 43,0 42,4 43,7
Zierbena 46,1 44,4 48,0
Zigoitia 46,8 46,5 47,1
Ziortza-Bolibar 47,4 47,1 47,7
Zizurkil 44,2 44,1 44,4
Zuia 47,0 46,1 48,0
Zumaia 44,2 43,3 45,1
Zumarraga 46,7 45,2 48,2

Data 2025eko Abenduaren 5a

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Biztanleriaren egitura

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko biztanleriaren batez besteko adina, lurralde-eremuen arabera, sexuari jarraiki. 2025/01/01

Eragiketa : 
Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Biztanleriaren egitura
Eragiketa kodea : 
010154
Periodikotasuna : 
Sei hilekoa
Denbora arloa : 
01/01/2025
Eguneratze data : 
2025/12/05
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0020448_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali