HomeGaiakBiztanleriaEstatistika taulak Euskal AEko biztanleria,...

Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen, migrazioarekiko erlazioaren eta sexuaren arabera. 2025/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Guztira Sedentarioak Barne-migratzaileak Etorkinak
  Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak
 
Euskal AE 2.218.210 1.076.674 1.141.536 903.539 456.594 446.945 784.547 375.016 409.531 530.124 245.064 285.060
 
Lurralde historikoak                        
Araba/Álava 337.680 165.713 171.967 144.219 73.616 70.603 80.988 38.850 42.138 112.473 53.247 59.226
Bizkaia 1.155.733 556.998 598.735 444.135 221.624 222.511 446.162 214.323 231.839 265.436 121.051 144.385
Gipuzkoa 724.797 353.963 370.834 315.185 161.354 153.831 257.397 121.843 135.554 152.215 70.766 81.449
 
Eskualdeak                        
Añana 6.468 3.545 2.923 1.348 815 533 3.099 1.673 1.426 2.021 1.057 964
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 11.935 6.174 5.761 3.867 2.070 1.797 2.593 1.283 1.310 5.475 2.821 2.654
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 34.610 16.961 17.649 14.342 7.319 7.023 13.630 6.578 7.052 6.638 3.064 3.574
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 272.119 132.382 139.737 120.860 61.241 59.619 54.537 25.619 28.918 96.722 45.522 51.200
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 3.258 1.797 1.461 1.046 643 403 1.681 899 782 531 255 276
Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 24.402 12.285 12.117 9.359 4.786 4.573 11.952 5.932 6.020 3.091 1.567 1.524
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 77.625 37.856 39.769 31.730 16.082 15.648 23.784 11.316 12.468 22.111 10.458 11.653
Bilbo Handia / Gran Bilbao 865.092 413.484 451.608 332.900 165.277 167.623 314.175 149.744 164.431 218.017 98.463 119.554
Debabarrena / Bajo Deba 55.238 27.153 28.085 26.274 13.191 13.083 17.301 8.423 8.878 11.663 5.539 6.124
Debagoiena / Alto Deba 63.287 31.291 31.996 31.748 16.377 15.371 18.585 8.913 9.672 12.954 6.001 6.953
Donostialdea / Donostia-San Sebastián 332.007 159.359 172.648 138.899 70.105 68.794 117.136 54.756 62.380 75.972 34.498 41.474
Durangaldea / Duranguesado 99.913 49.072 50.841 39.501 20.096 19.405 40.788 19.784 21.004 19.624 9.192 10.432
Enkartazioak / Encartaciones 32.422 16.001 16.421 12.373 6.307 6.066 14.140 6.948 7.192 5.909 2.746 3.163
Gernika-Bermeo 46.668 22.885 23.783 20.734 10.337 10.397 18.094 8.827 9.267 7.840 3.721 4.119
Goierri 68.887 34.579 34.308 28.380 15.021 13.359 28.676 13.782 14.894 11.831 5.776 6.055
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 9.290 4.854 4.436 2.756 1.528 1.228 5.448 2.798 2.650 1.086 528 558
Markina-Ondarroa 25.608 12.944 12.664 12.625 6.342 6.283 9.106 4.569 4.537 3.877 2.033 1.844
Plentzia-Mungia 61.628 30.327 31.301 16.643 8.479 8.164 37.907 18.519 19.388 7.078 3.329 3.749
Tolosaldea / Tolosa 50.099 24.978 25.121 20.145 10.664 9.481 23.680 11.314 12.366 6.274 3.000 3.274
Urola-Kostaldea / Urola Costa 77.654 38.747 38.907 38.009 19.914 18.095 28.235 13.339 14.896 11.410 5.494 5.916
 
Udalerriak                        
Abadiño 7.800 3.862 3.938 2.774 1.425 1.349 3.932 1.922 2.010 1.094 515 579
Abaltzisketa 313 173 140 150 94 56 138 64 74 25 15 10
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 9.353 4.634 4.719 3.609 1.843 1.766 4.406 2.192 2.214 1.338 599 739
Aduna 507 267 240 219 136 83 266 119 147 22 12 10
Agurain/Salvatierra 5.374 2.701 2.673 2.117 1.089 1.028 1.985 1.029 956 1.272 583 689
Aia 2.127 1.108 1.019 952 528 424 1.025 498 527 150 82 68
Aizarnazabal 808 416 392 321 168 153 411 209 202 76 39 37
Ajangiz 448 231 217 157 90 67 282 135 147 9 6 3
Albiztur 314 161 153 153 90 63 149 65 84 12 6 6
Alegia 1.852 977 875 739 405 334 841 426 415 272 146 126
Alegría-Dulantzi 3.172 1.621 1.551 798 436 362 1.836 935 901 538 250 288
Alkiza 346 173 173 177 105 72 153 61 92 16 7 9
Alonsotegi 2.970 1.472 1.498 920 459 461 1.582 807 775 468 206 262
Altzaga 159 80 79 55 30 25 95 47 48 9 3 6
Altzo 400 211 189 177 100 77 199 97 102 24 14 10
Amezketa 935 480 455 533 303 230 354 156 198 48 21 27
Amorebieta-Etxano 19.229 9.355 9.874 8.464 4.294 4.170 7.236 3.437 3.799 3.529 1.624 1.905
Amoroto 380 209 171 185 100 85 179 100 79 16 9 7
Amurrio 10.442 5.143 5.299 4.517 2.304 2.213 3.972 1.891 2.081 1.953 948 1.005
Andoain 14.732 7.364 7.368 6.443 3.382 3.061 5.403 2.597 2.806 2.886 1.385 1.501
Anoeta 2.163 1.118 1.045 769 436 333 1.200 593 607 194 89 105
Antzuola 2.123 1.041 1.082 1.070 557 513 772 369 403 281 115 166
Añana 170 101 69 52 35 17 91 54 37 27 12 15
Arakaldo 170 76 94 38 15 23 123 57 66 9 4 5
Arama 181 84 97 71 36 35 100 45 55 10 3 7
Aramaio 1.389 706 683 699 364 335 599 297 302 91 45 46
Arantzazu 434 232 202 121 65 56 270 140 130 43 27 16
Areatza 1.277 606 671 450 215 235 650 302 348 177 89 88
Aretxabaleta 7.183 3.559 3.624 3.139 1.627 1.512 2.905 1.423 1.482 1.139 509 630
Armiñon 227 123 104 34 22 12 134 70 64 59 31 28
Arraia-Maeztu 817 446 371 280 178 102 417 217 200 120 51 69
Arrankudiaga 1.043 516 527 309 158 151 659 317 342 75 41 34
Arrasate/Mondragon 22.251 10.918 11.333 10.092 5.188 4.904 6.453 3.098 3.355 5.706 2.632 3.074
Arratzu 408 192 216 130 57 73 260 125 135 18 10 8
Arratzua-Ubarrundia 1.089 568 521 203 121 82 798 404 394 88 43 45
Arrieta 575 293 282 161 81 80 373 189 184 41 23 18
Arrigorriaga 11.680 5.653 6.027 3.803 1.868 1.935 6.370 3.121 3.249 1.507 664 843
Artea 752 384 368 261 124 137 420 226 194 71 34 37
Artzentales 746 380 366 171 104 67 503 253 250 72 23 49
Artziniega 1.933 950 983 601 311 290 1.031 506 525 301 133 168
Asparrena 1.646 815 831 663 329 334 663 334 329 320 152 168
Asteasu 1.527 785 742 666 368 298 706 344 362 155 73 82
Astigarraga 7.665 3.875 3.790 2.284 1.186 1.098 4.767 2.389 2.378 614 300 314
Ataun 1.723 895 828 937 508 429 602 294 308 184 93 91
Atxondo 1.346 675 671 476 245 231 700 337 363 170 93 77
Aulesti 638 322 316 336 176 160 230 110 120 72 36 36
Ayala/Aiara 2.882 1.451 1.431 1.044 548 496 1.665 834 831 173 69 104
Azkoitia 12.084 6.084 6.000 6.494 3.351 3.143 3.523 1.692 1.831 2.067 1.041 1.026
Azpeitia 15.431 7.805 7.626 8.454 4.494 3.960 4.948 2.309 2.639 2.029 1.002 1.027
Bakio 2.868 1.406 1.462 737 356 381 1.830 901 929 301 149 152
Baliarrain 159 84 75 59 34 25 94 47 47 6 3 3
Balmaseda 7.773 3.726 4.047 3.198 1.577 1.621 2.538 1.222 1.316 2.037 927 1.110
Baños de Ebro/Mañueta 316 183 133 89 56 33 54 24 30 173 103 70
Barakaldo 100.200 48.077 52.123 42.103 21.127 20.976 31.580 15.347 16.233 26.517 11.603 14.914
Barrika 1.596 816 780 245 130 115 1.200 612 588 151 74 77
Barrundia 914 516 398 264 170 94 594 318 276 56 28 28
Basauri 40.323 19.434 20.889 15.661 7.892 7.769 14.412 6.862 7.550 10.250 4.680 5.570
Beasain 13.915 6.984 6.931 5.344 2.846 2.498 5.999 2.868 3.131 2.572 1.270 1.302
Bedia 1.110 530 580 298 125 173 698 357 341 114 48 66
Beizama 101 72 29 48 38 10 48 30 18 5 4 1
Belauntza 314 167 147 79 49 30 200 97 103 35 21 14
Berango 8.458 4.101 4.357 1.710 855 855 5.864 2.836 3.028 884 410 474
Berantevilla 520 274 246 167 107 60 174 80 94 179 87 92
Berastegi 1.088 553 535 571 314 257 413 200 213 104 39 65
Bergara 14.725 7.294 7.431 8.055 4.144 3.911 3.846 1.803 2.043 2.824 1.347 1.477
Bermeo 17.104 8.403 8.701 9.656 4.733 4.923 3.926 1.979 1.947 3.522 1.691 1.831
Bernedo 551 326 225 146 104 42 334 189 145 71 33 38
Berriatua 1.231 644 587 449 227 222 604 314 290 178 103 75
Berriz 4.541 2.266 2.275 1.584 838 746 2.142 1.060 1.082 815 368 447
Berrobi 588 307 281 233 126 107 289 152 137 66 29 37
Bidania-Goiatz 528 266 262 243 146 97 261 115 146 24 5 19
Bilbao 346.933 164.407 182.526 150.297 73.482 76.815 84.785 40.058 44.727 111.851 50.867 60.984
Busturia 1.698 827 871 509 259 250 984 478 506 205 90 115
Campezo/Kanpezu 1.121 591 530 405 230 175 464 235 229 252 126 126
Deba 5.364 2.631 2.733 2.458 1.262 1.196 2.205 1.043 1.162 701 326 375
Derio 7.535 3.694 3.841 2.168 1.094 1.074 4.153 2.049 2.104 1.214 551 663
Dima 1.524 797 727 552 293 259 874 459 415 98 45 53
Donostia / San Sebastian 183.388 86.574 96.814 82.083 40.810 41.273 52.657 23.903 28.754 48.648 21.861 26.787
Durango 30.165 14.668 15.497 11.847 5.884 5.963 12.390 5.966 6.424 5.928 2.818 3.110
Ea 858 445 413 284 154 130 485 246 239 89 45 44
Eibar 27.118 13.100 14.018 13.146 6.474 6.672 7.358 3.604 3.754 6.614 3.022 3.592
Elantxobe 325 164 161 128 58 70 161 86 75 36 20 16
Elburgo/Burgelu 670 353 317 137 75 62 470 248 222 63 30 33
Elciego 1.019 500 519 353 179 174 246 112 134 420 209 211
Elduain 239 115 124 117 63 54 107 46 61 15 6 9
Elgeta 1.109 563 546 488 256 232 524 249 275 97 58 39
Elgoibar 11.659 5.781 5.878 5.403 2.762 2.641 3.726 1.785 1.941 2.530 1.234 1.296
Elorrio 7.425 3.597 3.828 3.593 1.812 1.781 2.301 1.086 1.215 1.531 699 832
Elvillar/ Bilar 327 153 174 131 72 59 60 28 32 136 53 83
Erandio 24.209 11.620 12.589 8.550 4.295 4.255 11.503 5.497 6.006 4.156 1.828 2.328
Ereño 283 160 123 99 56 43 164 94 70 20 10 10
Ermua 15.558 7.711 7.847 6.372 3.350 3.022 4.501 2.160 2.341 4.685 2.201 2.484
Errenteria 39.779 19.264 20.515 15.642 8.027 7.615 15.383 7.216 8.167 8.754 4.021 4.733
Errezil 602 333 269 307 184 123 258 125 133 37 24 13
Erriberagoitia/Ribera Alta 898 506 392 176 115 61 579 314 265 143 77 66
Errigoiti 499 273 226 144 83 61 326 175 151 29 15 14
Eskoriatza 4.227 2.144 2.083 1.817 963 854 1.621 799 822 789 382 407
Etxebarri 11.901 5.877 6.024 3.433 1.772 1.661 6.987 3.471 3.516 1.481 634 847
Etxebarria 700 343 357 298 139 159 339 168 171 63 36 27
Ezkio-Itsaso 632 339 293 225 134 91 360 180 180 47 25 22
Forua 950 453 497 271 119 152 624 310 314 55 24 31
Fruiz 594 282 312 129 61 68 437 207 230 28 14 14
Gabiria 542 316 226 223 136 87 266 138 128 53 42 11
Gaintza 124 70 54 57 37 20 62 31 31 5 2 3
Galdakao 24.788 12.123 12.665 9.385 4.793 4.592 11.352 5.467 5.885 4.051 1.863 2.188
Galdames 835 450 385 264 147 117 510 273 237 61 30 31
Gamiz-Fika 1.409 711 698 401 211 190 925 462 463 83 38 45
Garai 319 157 162 109 50 59 200 102 98 10 5 5
Gatika 1.635 819 816 516 279 237 1.000 485 515 119 55 64
Gautegiz Arteaga 896 462 434 270 135 135 555 290 265 71 37 34
Gaztelu 179 98 81 60 36 24 115 58 57 4 4 0
Gernika-Lumo 16.889 8.081 8.808 6.949 3.507 3.442 6.632 3.033 3.599 3.308 1.541 1.767
Getaria 2.931 1.489 1.442 1.414 724 690 1.121 550 571 396 215 181
Getxo 75.015 35.037 39.978 22.999 11.467 11.532 37.256 16.909 20.347 14.760 6.661 8.099
Gizaburuaga 203 111 92 65 31 34 118 70 48 20 10 10
Gordexola 1.720 877 843 604 328 276 927 457 470 189 92 97
Gorliz 6.105 2.981 3.124 1.349 673 676 4.074 2.014 2.060 682 294 388
Güeñes 6.728 3.253 3.475 2.521 1.245 1.276 3.308 1.608 1.700 899 400 499
Harana/Valle de Arana 224 125 99 108 65 43 86 47 39 30 13 17
Hernani 20.428 9.959 10.469 8.769 4.519 4.250 7.696 3.645 4.051 3.963 1.795 2.168
Hernialde 323 168 155 107 59 48 193 97 96 23 12 11
Hondarribia 16.960 8.349 8.611 6.491 3.315 3.176 7.451 3.527 3.924 3.018 1.507 1.511
Ibarra 4.076 1.998 2.078 1.285 691 594 2.232 1.038 1.194 559 269 290
Ibarrangelu 685 355 330 185 85 100 453 239 214 47 31 16
Idiazabal 2.279 1.153 1.126 1.117 603 514 901 426 475 261 124 137
Igorre 4.252 2.077 2.175 1.564 756 808 2.111 1.032 1.079 577 289 288
Ikaztegieta 488 255 233 179 95 84 255 127 128 54 33 21
Irun 60.665 29.507 31.158 25.239 12.767 12.472 16.333 7.789 8.544 19.093 8.951 10.142
Iruña Oka/Iruña de Oca 3.780 2.002 1.778 888 447 441 2.098 1.119 979 794 436 358
Irura 1.846 946 900 550 292 258 1.131 570 561 165 84 81
Iruraiz-Gauna 598 328 270 150 101 49 393 199 194 55 28 27
Ispaster 734 383 351 280 145 135 408 213 195 46 25 21
Itsasondo 702 351 351 259 128 131 340 174 166 103 49 54
Iurreta 3.830 1.870 1.960 896 458 438 2.341 1.150 1.191 593 262 331
Izurtza 241 157 84 60 43 17 153 92 61 28 22 6
Karrantza Harana/Valle de Carranza 2.741 1.426 1.315 1.280 698 582 820 408 412 641 320 321
Kortezubi 463 223 240 163 90 73 271 121 150 29 12 17
Kripan 180 96 84 109 61 48 15 4 11 56 31 25
Kuartango 388 213 175 113 73 40 234 122 112 41 18 23
Labastida/Bastida 1.668 856 812 514 271 243 617 305 312 537 280 257
Lagran 190 101 89 39 20 19 128 70 58 23 11 12
Laguardia 1.544 830 714 550 314 236 362 178 184 632 338 294
Lanciego/Lantziego 756 396 360 287 162 125 153 79 74 316 155 161
Lanestosa 271 141 130 42 20 22 122 65 57 107 56 51
Lantaron 1.007 579 428 205 132 73 334 193 141 468 254 214
Lapuebla de Labarca 896 460 436 321 177 144 173 85 88 402 198 204
Larrabetzu 2.056 1.008 1.048 803 402 401 1.082 526 556 171 80 91
Larraul 262 141 121 98 59 39 148 72 76 16 10 6
Lasarte-Oria 19.808 9.632 10.176 6.288 3.268 3.020 8.884 4.222 4.662 4.636 2.142 2.494
Laudio/Llodio 18.193 8.808 9.385 7.788 3.947 3.841 6.290 3.000 3.290 4.115 1.861 2.254
Laukiz 1.248 606 642 259 127 132 882 434 448 107 45 62
Lazkao 5.888 2.916 2.972 2.310 1.225 1.085 2.752 1.304 1.448 826 387 439
Leaburu 383 202 181 132 79 53 226 113 113 25 10 15
Legazpi 8.377 4.229 4.148 4.185 2.248 1.937 2.526 1.152 1.374 1.666 829 837
Legorreta 1.499 773 726 652 332 320 624 317 307 223 124 99
Legutio 2.108 1.096 1.012 549 310 239 1.199 607 592 360 179 181
Leintz-Gatzaga 224 127 97 72 40 32 120 72 48 32 15 17
Leioa 32.495 15.798 16.697 8.380 4.295 4.085 19.654 9.446 10.208 4.461 2.057 2.404
Lekeitio 7.186 3.549 3.637 3.444 1.733 1.711 2.683 1.306 1.377 1.059 510 549
Lemoa 3.640 1.845 1.795 1.192 598 594 1.994 1.024 970 454 223 231
Lemoiz 1.370 717 653 372 207 165 898 467 431 100 43 57
Leza 208 110 98 60 31 29 78 41 37 70 38 32
Lezama 2.363 1.157 1.206 873 458 415 1.294 615 679 196 84 112
Lezo 6.188 3.044 3.144 2.253 1.160 1.093 3.252 1.569 1.683 683 315 368
Lizartza 700 369 331 316 183 133 278 133 145 106 53 53
Loiu 2.240 1.144 1.096 470 237 233 1.537 762 775 233 145 88
Mallabia 1.120 568 552 443 235 208 593 288 305 84 45 39
Mañaria 538 289 249 223 126 97 274 140 134 41 23 18
Markina-Xemein 5.056 2.566 2.490 2.359 1.197 1.162 1.808 892 916 889 477 412
Maruri Jatabe 1.100 571 529 241 126 115 815 427 388 44 18 26
Mendaro 2.049 1.041 1.008 728 385 343 1.056 521 535 265 135 130
Mendata 400 202 198 144 80 64 226 112 114 30 10 20
Mendexa 452 235 217 121 69 52 287 148 139 44 18 26
Meñaka 775 416 359 213 118 95 532 277 255 30 21 9
Moreda de Alava/Moreda Araba 264 145 119 80 31 49 70 47 23 114 67 47
Morga 429 217 212 135 69 66 272 136 136 22 12 10
Mundaka 1.836 892 944 705 338 367 942 469 473 189 85 104
Mungia 17.772 8.589 9.183 6.366 3.169 3.197 8.369 3.998 4.371 3.037 1.422 1.615
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 466 259 207 163 96 67 259 142 117 44 21 23
Murueta 314 161 153 104 54 50 189 101 88 21 6 15
Muskiz 7.282 3.604 3.678 2.896 1.446 1.450 3.162 1.575 1.587 1.224 583 641
Mutiloa 249 129 120 90 47 43 147 75 72 12 7 5
Mutriku 5.283 2.649 2.634 2.831 1.412 1.419 1.840 922 918 612 315 297
Muxika 1.543 821 722 546 288 258 898 477 421 99 56 43
Nabarniz 264 125 139 92 47 45 163 74 89 9 4 5
Navaridas 227 128 99 95 57 38 41 16 25 91 55 36
Oiartzun 10.473 5.168 5.305 4.576 2.312 2.264 4.799 2.316 2.483 1.098 540 558
Okondo 1.160 609 551 392 209 183 672 347 325 96 53 43
Olaberria 950 496 454 251 140 111 527 262 265 172 94 78
Ondarroa 8.144 4.096 4.048 4.739 2.329 2.410 1.994 1.000 994 1.411 767 644
Oñati 11.445 5.645 5.800 7.015 3.602 3.413 2.344 1.100 1.244 2.086 943 1.143
Ordizia 10.398 5.137 5.261 4.260 2.197 2.063 3.953 1.878 2.075 2.185 1.062 1.123
Orendain 241 118 123 76 39 37 154 74 80 11 5 6
Orexa 99 61 38 52 34 18 42 23 19 5 4 1
Orio 6.197 3.119 3.078 2.761 1.457 1.304 2.523 1.217 1.306 913 445 468
Ormaiztegi 1.290 647 643 539 297 242 589 272 317 162 78 84
Orozko 2.736 1.370 1.366 1.232 630 602 1.242 604 638 262 136 126
Ortuella 8.644 4.220 4.424 2.808 1.426 1.382 4.498 2.208 2.290 1.338 586 752
Otxandio 1.304 667 637 566 311 255 567 276 291 171 80 91
Oyón-Oion 3.688 1.863 1.825 976 492 484 504 253 251 2.208 1.118 1.090
Pasaia 16.767 8.082 8.685 5.466 2.736 2.730 8.205 3.953 4.252 3.096 1.393 1.703
Peñacerrada-Urizaharra 355 208 147 68 46 22 252 141 111 35 21 14
Plentzia 4.528 2.185 2.343 1.008 491 517 2.940 1.419 1.521 580 275 305
Portugalete 45.150 21.531 23.619 15.488 7.845 7.643 19.291 9.018 10.273 10.371 4.668 5.703
Ribera Baja/Erribera Beitia 1.649 875 774 266 151 115 686 350 336 697 374 323
Samaniego 282 142 140 112 56 56 87 40 47 83 46 37
San Millan/Donemiliaga 700 383 317 246 159 87 396 197 199 58 27 31
Santurtzi 46.111 22.084 24.027 17.490 8.630 8.860 17.874 8.609 9.265 10.747 4.845 5.902
Segura 1.499 770 729 694 373 321 634 312 322 171 85 86
Sestao 28.019 13.430 14.589 9.842 4.973 4.869 11.227 5.374 5.853 6.950 3.083 3.867
Sondika 4.651 2.219 2.432 1.289 639 650 2.699 1.277 1.422 663 303 360
Sopela 14.017 6.973 7.044 3.367 1.819 1.548 9.393 4.561 4.832 1.257 593 664
Sopuerta 2.827 1.455 1.372 879 441 438 1.598 823 775 350 191 159
Soraluze-Placencia de las Armas 3.765 1.951 1.814 1.708 896 812 1.116 548 568 941 507 434
Sukarrieta 376 198 178 63 35 28 281 147 134 32 16 16
Tolosa 20.048 9.774 10.274 8.623 4.368 4.255 8.388 3.953 4.435 3.037 1.453 1.584
Trucios-Turtzioz 524 266 258 175 88 87 229 123 106 120 55 65
Ubide 179 91 88 47 24 23 97 53 44 35 14 21
Ugao-Miraballes 4.181 2.107 2.074 1.541 803 738 2.096 1.034 1.062 544 270 274
Urduliz 6.036 2.962 3.074 1.279 631 648 4.239 2.066 2.173 518 265 253
Urduña/Orduña 4.244 2.220 2.024 1.779 949 830 1.569 785 784 896 486 410
Urkabustaiz 1.515 790 725 446 250 196 830 421 409 239 119 120
Urnieta 6.294 3.160 3.134 2.309 1.213 1.096 3.124 1.539 1.585 861 408 453
Urretxu 6.795 3.421 3.374 2.368 1.243 1.125 3.587 1.773 1.814 840 405 435
Usansolo 4.591 2.259 2.332 1.902 966 936 2.075 1.013 1.062 614 280 334
Usurbil 6.485 3.237 3.248 2.786 1.492 1.294 2.966 1.407 1.559 733 338 395
Valdegovia/Gaubea 1.147 628 519 238 132 106 654 376 278 255 120 135
Valle de Trapaga-Trapagaran 11.630 5.593 6.037 4.198 2.075 2.123 5.784 2.797 2.987 1.648 721 927
Villabona 5.778 2.794 2.984 2.192 1.131 1.061 2.811 1.329 1.482 775 334 441
Villabuena de Alava/Eskuernaga 286 154 132 109 66 43 83 39 44 94 49 45
Vitoria-Gasteiz 253.956 122.984 130.972 115.340 58.285 57.055 45.148 20.758 24.390 93.468 43.941 49.527
Yécora/Iekora 274 158 116 81 45 36 50 32 18 143 81 62
Zaldibar 3.051 1.522 1.529 1.170 613 557 1.333 663 670 548 246 302
Zaldibia 1.766 897 869 844 448 396 653 322 331 269 127 142
Zalduondo 220 111 109 54 29 25 156 78 78 10 4 6
Zalla 8.257 4.027 4.230 3.239 1.659 1.580 3.585 1.716 1.869 1.433 652 781
Zambrana 462 246 216 97 48 49 213 114 99 152 84 68
Zamudio 3.384 1.705 1.679 1.104 552 552 1.666 850 816 614 303 311
Zaratamo 1.602 788 814 422 219 203 1.018 500 518 162 69 93
Zarautz 23.464 11.340 12.124 10.585 5.435 5.150 8.990 4.131 4.859 3.889 1.774 2.115
Zeanuri 1.226 607 619 503 252 251 643 326 317 80 29 51
Zeberio 1.080 535 545 396 191 205 631 321 310 53 23 30
Zegama 1.560 819 741 806 434 372 527 261 266 227 124 103
Zerain 290 135 155 113 48 65 165 81 84 12 6 6
Zestoa 3.908 2.033 1.875 1.778 979 799 1.727 857 870 403 197 206
Zierbena 1.509 815 694 297 167 130 1.064 558 506 148 90 58
Zigoitia 1.867 997 870 398 235 163 1.337 696 641 132 66 66
Ziortza-Bolibar 418 227 191 186 100 86 197 106 91 35 21 14
Zizurkil 2.904 1.444 1.460 938 497 441 1.713 828 885 253 119 134
Zuia 2.411 1.265 1.146 664 369 295 1.483 777 706 264 119 145
Zumaia 10.001 4.948 5.053 4.895 2.556 2.339 3.661 1.721 1.940 1.445 671 774
Zumarraga 9.568 4.711 4.857 3.632 1.863 1.769 3.891 1.887 2.004 2.045 961 1.084

Data 2025eko Abenduaren 5a

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Biztanleriaren egitura

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen, migrazioarekiko erlazioaren eta sexuaren arabera. 2025/01/01

Eragiketa : 
Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Biztanleriaren egitura
Eragiketa kodea : 
010154
Periodikotasuna : 
Sei hilekoa
Denbora arloa : 
01/01/2025
Eguneratze data : 
2025/12/05
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0020445_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali