HomeGaiakBiztanleriaEstatistika taulak Euskal AEko biztanleria...

Euskal AEko biztanleria bizileku-udalerrira iritsitako urtearen arabera lurralde historikoari eta sexuari jarraiki. 2025/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Euskal AE Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
  Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak
Guztira 2.218.210 1.076.674 1.141.536 337.680 165.713 171.967 1.155.733 556.998 598.735 724.797 353.963 370.834
Sedentarioak 903.539 456.594 446.945 144.219 73.616 70.603 444.135 221.624 222.511 315.185 161.354 153.831
≤1955 25.549 9.120 16.429 2.709 1.044 1.665 14.542 5.142 9.400 8.298 2.934 5.364
1956 6.370 2.417 3.953 745 308 437 3.715 1.360 2.355 1.910 749 1.161
1957 5.136 1.974 3.162 625 259 366 3.033 1.134 1.899 1.478 581 897
1958 5.735 2.221 3.514 756 308 448 3.393 1.310 2.083 1.586 603 983
1959 4.826 1.825 3.001 698 304 394 2.725 974 1.751 1.403 547 856
1960 9.060 3.506 5.554 1.321 557 764 5.039 1.904 3.135 2.700 1.045 1.655
1961 7.823 3.078 4.745 1.101 460 641 4.361 1.683 2.678 2.361 935 1.426
1962 10.535 4.308 6.227 1.567 698 869 5.967 2.364 3.603 3.001 1.246 1.755
1963 11.262 4.617 6.645 1.876 800 1.076 6.307 2.562 3.745 3.079 1.255 1.824
1964 11.307 4.628 6.679 2.018 906 1.112 6.131 2.416 3.715 3.158 1.306 1.852
1965 12.103 5.043 7.060 2.332 1.063 1.269 6.301 2.556 3.745 3.470 1.424 2.046
1966 12.714 5.217 7.497 2.262 981 1.281 6.755 2.748 4.007 3.697 1.488 2.209
1967 8.550 3.354 5.196 1.640 715 925 4.464 1.693 2.771 2.446 946 1.500
1968 10.411 4.209 6.202 2.026 850 1.176 5.292 2.137 3.155 3.093 1.222 1.871
1969 10.630 4.354 6.276 1.984 851 1.133 5.483 2.225 3.258 3.163 1.278 1.885
1970 15.434 6.530 8.904 2.940 1.345 1.595 8.225 3.378 4.847 4.269 1.807 2.462
1971 12.864 5.347 7.517 2.295 1.019 1.276 6.708 2.755 3.953 3.861 1.573 2.288
1972 13.464 5.592 7.872 2.355 1.059 1.296 7.153 2.950 4.203 3.956 1.583 2.373
1973 13.891 5.933 7.958 2.422 1.056 1.366 7.218 3.064 4.154 4.251 1.813 2.438
1974 13.783 5.899 7.884 2.372 1.067 1.305 7.186 3.044 4.142 4.225 1.788 2.437
1975 14.011 6.076 7.935 2.152 990 1.162 7.614 3.261 4.353 4.245 1.825 2.420
1976 13.257 5.712 7.545 2.232 969 1.263 7.038 3.024 4.014 3.987 1.719 2.268
1977 9.583 4.077 5.506 1.671 746 925 4.986 2.133 2.853 2.926 1.198 1.728
1978 9.825 4.290 5.535 1.644 714 930 5.245 2.302 2.943 2.936 1.274 1.662
1979 8.487 3.709 4.778 1.359 587 772 4.472 1.991 2.481 2.656 1.131 1.525
1980 10.444 4.611 5.833 1.609 695 914 5.558 2.478 3.080 3.277 1.438 1.839
1981 8.604 3.829 4.775 1.373 598 775 4.499 2.018 2.481 2.732 1.213 1.519
1982 9.291 4.138 5.153 1.431 643 788 4.835 2.181 2.654 3.025 1.314 1.711
1983 8.686 3.841 4.845 1.380 592 788 4.537 2.044 2.493 2.769 1.205 1.564
1984 8.499 3.778 4.721 1.377 589 788 4.530 2.038 2.492 2.592 1.151 1.441
1985 8.553 3.789 4.764 1.221 523 698 4.616 2.084 2.532 2.716 1.182 1.534
1986 9.015 4.048 4.967 1.345 602 743 4.848 2.168 2.680 2.822 1.278 1.544
1987 7.594 3.409 4.185 1.197 540 657 4.063 1.851 2.212 2.334 1.018 1.316
1988 7.928 3.642 4.286 1.286 586 700 4.207 1.954 2.253 2.435 1.102 1.333
1989 7.961 3.647 4.314 1.249 547 702 4.300 1.996 2.304 2.412 1.104 1.308
1990 9.156 4.247 4.909 1.345 612 733 4.966 2.350 2.616 2.845 1.285 1.560
1991 8.081 3.750 4.331 1.251 605 646 4.328 2.025 2.303 2.502 1.120 1.382
1992 8.439 3.898 4.541 1.238 569 669 4.639 2.159 2.480 2.562 1.170 1.392
1993 8.060 3.785 4.275 1.193 567 626 4.298 1.995 2.303 2.569 1.223 1.346
1994 8.655 4.127 4.528 1.179 552 627 4.657 2.222 2.435 2.819 1.353 1.466
1995 9.841 4.722 5.119 1.374 662 712 5.334 2.575 2.759 3.133 1.485 1.648
1996 9.591 4.603 4.988 1.413 704 709 4.236 2.006 2.230 3.942 1.893 2.049
1997 11.785 5.597 6.188 1.512 742 770 6.352 3.060 3.292 3.921 1.795 2.126
1998 13.798 6.649 7.149 1.609 737 872 7.414 3.584 3.830 4.775 2.328 2.447
1999 14.723 7.062 7.661 1.865 917 948 7.824 3.750 4.074 5.034 2.395 2.639
2000 14.907 7.179 7.728 1.932 947 985 7.983 3.853 4.130 4.992 2.379 2.613
2001 17.484 8.549 8.935 2.133 1.029 1.104 9.353 4.609 4.744 5.998 2.911 3.087
2002 18.841 9.176 9.665 2.872 1.413 1.459 9.872 4.806 5.066 6.097 2.957 3.140
2003 19.792 9.554 10.238 2.774 1.377 1.397 10.746 5.201 5.545 6.272 2.976 3.296
2004 20.679 9.991 10.688 3.011 1.392 1.619 11.349 5.556 5.793 6.319 3.043 3.276
2005 22.759 10.965 11.794 3.549 1.702 1.847 12.213 5.898 6.315 6.997 3.365 3.632
2006 23.448 11.193 12.255 3.536 1.657 1.879 12.761 6.118 6.643 7.151 3.418 3.733
2007 26.811 12.894 13.917 4.234 2.005 2.229 14.703 7.095 7.608 7.874 3.794 4.080
2008 25.226 12.012 13.214 4.127 1.950 2.177 12.808 6.159 6.649 8.291 3.903 4.388
2009 22.791 10.933 11.858 3.836 1.874 1.962 12.167 5.798 6.369 6.788 3.261 3.527
2010 23.387 11.201 12.186 3.594 1.701 1.893 12.711 6.154 6.557 7.082 3.346 3.736
2011 23.900 11.602 12.298 3.495 1.732 1.763 12.950 6.322 6.628 7.455 3.548 3.907
2012 23.250 11.274 11.976 3.313 1.623 1.690 12.463 6.069 6.394 7.474 3.582 3.892
2013 24.321 11.990 12.331 3.479 1.707 1.772 12.914 6.406 6.508 7.928 3.877 4.051
2014 26.786 13.114 13.672 3.940 1.914 2.026 14.060 6.923 7.137 8.786 4.277 4.509
2015 29.029 14.321 14.708 4.051 2.032 2.019 15.515 7.636 7.879 9.463 4.653 4.810
2016 32.534 16.015 16.519 4.772 2.407 2.365 17.491 8.627 8.864 10.271 4.981 5.290
2017 35.501 17.322 18.179 5.236 2.520 2.716 19.113 9.389 9.724 11.152 5.413 5.739
2018 40.153 20.003 20.150 5.783 2.927 2.856 21.564 10.664 10.900 12.806 6.412 6.394
2019 45.317 22.484 22.833 6.526 3.249 3.277 24.410 12.177 12.233 14.381 7.058 7.323
2020 41.881 21.151 20.730 5.817 2.999 2.818 22.774 11.507 11.267 13.290 6.645 6.645
2021 51.574 25.874 25.700 7.096 3.653 3.443 28.492 14.135 14.357 15.986 8.086 7.900
2022 66.735 33.301 33.434 9.299 4.701 4.598 36.523 18.274 18.249 20.913 10.326 10.587
2023 76.668 38.966 37.702 10.410 5.287 5.123 42.122 21.296 20.826 24.136 12.383 11.753
2024 95.583 48.808 46.775 12.097 6.061 6.036 55.147 28.054 27.093 28.339 14.693 13.646

Data 2025eko Abenduaren 5a

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Biztanleriaren egitura

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko biztanleria bizileku-udalerrira iritsitako urtearen arabera lurralde historikoari eta sexuari jarraiki. 2025/01/01

Eragiketa : 
Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Biztanleriaren egitura
Eragiketa kodea : 
010154
Periodikotasuna : 
Sei hilekoa
Denbora arloa : 
01/01/2025
Eguneratze data : 
2025/12/05
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0020443_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali