2023/02/07ko prentsa-oharra
JAIOTZEN ESTATISTIKA. 2022/III
Jaiotza kopuruak % 7,6ko beherakada izan du 2022ko hirugarren hiruhilekoan Euskal Autonomia Erkidegoan
Jaiotzen % 49,4 ama ezkongabeenak izan dira
2022ko hirugarren hiruhilekoan, 3.506 jaiotza izan dira Euskal Autonomia Erkidegoan, eta zifra hori aurreko urteko aldi berean erregistratutakoa baino % 7,6 txikiagoa da, Eustaten datuen arabera. Nolanahi ere, urtean metatutako beherakada % 4,9ra iritsi da. Lurraldeka, beherakadarik handiena Gipuzkoan gertatu da (% 11,5). Araban, % 6,9ko beherakada izan da, eta Bizkaian, berriz, % 5ekoa. Zifra absolutuetan, Bizkaian 1.774 haur jaio dira, Gipuzkoan 1.169 eta Araban 563.
2022ko udako hilabeteetan, ezkontzaz kanpoko jaiotzak guztien % 49,1 izan dira, eta, beraz, ehuneko hori 2021eko hiruhileko berean erregistratutakoa baino handiagoa izan da (% 48,5 2021ean). Ehuneko hori % 51,6ra iritsi da Bizkaian, % 47,2ra Araban eta % 47,1era Gipuzkoan.
Jaiotza-hurrenkeraren arabera, ia erdiak (1.721) lehen semeak edo alabak izan dira 2022ko hirugarren hiruhilekoan. Beste 1.305 haur (% 37,2) beste seme edo alaba bat zegoen familietan jaio dira, eta hirugarren seme edo alaben edo hortik gorakoen jaiotzak, berriz, % 13,7 izan dira.
40 urtetik gorako amen ehunekoa % 10,4ra iritsi da
Jaiotzak amaren adinaren arabera banatuta, 30-39 urteko amen taldea izan da nagusi berriz ere (jaiotza guztien % 69,9). Aurreko taldea baino askoz ehuneko txikiagoekin kokatu dira 25-29 urteko amen taldea (% 12,8) eta 25 urtetik beherakoena (% 6,8); 40 urtetik gorako amen taldean, berriz, haurren % 10,4 jaio dira.
Ama ezkongabeen amatasun-adina amen multzo osoarena baino txikiagoa izan da. Izan ere, ama ezkongabeen % 10,1ek 25 urte baino gutxiago dituzte, eta % 14,6k, berriz, 25-29 urte. 40 urtetik gorako ama ezkongabeen ehunekoa % 10,9ra iritsi da
Gora egin du atzerriko nazionalitatea duten amen kopuruak
Euskal Autonomia Erkidegoan, 2022ko uztailean, abuztuan eta irailean izan diren jaiotzen % 30,9ren kasuan, amak atzerriko nazionalitatea zuen. 2021eko aldi berean, ehuneko hori % 27,2ra iritsi zen. Lurraldeka, Araban % 39,3 izan dira, Gipuzkoan % 29,7 eta Bizkaian, berriz, % 29,1.
Euskal AEn bizirik jaioak, amaren bizilekuaren lurralde historikoaren, sexuaren, adinaren, egoera zibilaren eta nazionalitatearen, hurrenkeraren eta jaiotza-hilabetearen arabera (1). 2022/III
| | Oraingo hiruhilekoa (2022/III) | Aurreko hiruhilekoa (2022/II) | Aurreko urteko hiruhileko bera (2021/III) |
| | KOP | % | KOP | % | Gehikuntza | KOP | % | Gehikuntza |
| Euskal AE | 3.506 | 100,0 | 3.326 | 100,0 | 5,4 | 3.793 | 100,0 | -7,6 |
| Araba / Álava | 563 | 16,1 | 605 | 18,2 | -6,9 | 605 | 16,0 | -6,9 |
| Bizkaia | 1.774 | 50,6 | 1.633 | 49,1 | 8,6 | 1.867 | 49,2 | -5,0 |
| Gipuzkoa | 1.169 | 33,3 | 1.088 | 32,7 | 7,4 | 1.321 | 34,8 | -11,5 |
| | | | | | | | | |
| Sexua | | | | | | | | |
| Mutilak | 1.815 | 51,8 | 1.729 | 52,0 | 5,0 | 1.941 | 51,2 | -6,5 |
| Neskak | 1.691 | 48,2 | 1.597 | 48,0 | 5,9 | 1.852 | 48,8 | -8,7 |
| | | | | | | | | |
| AMAREN ADINA | | | | | | | | |
| = 24 urte | 239 | 6,8 | 204 | 6,1 | 17,2 | 234 | 6,2 | 2,1 |
| 25 - 29 urte | 450 | 12,8 | 446 | 13,4 | 0,9 | 510 | 13,4 | -11,8 |
| 30 - 34 urte | 1.225 | 34,9 | 1.177 | 35,4 | 4,1 | 1.324 | 34,9 | -7,5 |
| 35 - 39 urte | 1.227 | 35,0 | 1.121 | 33,7 | 9,5 | 1.299 | 34,2 | -5,5 |
| = 40 urte | 365 | 10,4 | 378 | 11,4 | -3,4 | 426 | 11,2 | -14,3 |
| | | | | | | | | |
| Amaren egoera zibila | | | | | | | | |
| Ezkondua | 1.773 | 50,6 | 1.654 | 49,7 | 7,2 | 1.954 | 51,5 | -9,3 |
| Ezkon gabea | 1.733 | 49,4 | 1.672 | 50,3 | 3,6 | 1.839 | 48,5 | -5,8 |
| | | | | | | | | |
| Amaren nazionalitatea | | | | | | | | |
| Espainiarra | 2.422 | 69,1 | 2.361 | 71,0 | 2,6 | 2.761 | 72,8 | -12,3 |
| Atzerrikoa | 1.084 | 30,9 | 965 | 29,0 | 12,3 | 1.032 | 27,2 | 5,0 |
| | | | | | | | | |
| Jaiotza-ordena | | | | | | | | |
| Lehenengoa | 1.721 | 49,1 | 1.595 | 48,0 | 7,9 | 1.864 | 49,1 | -7,7 |
| Bigarrena | 1.305 | 37,2 | 1.264 | 38,0 | 3,2 | 1.415 | 37,3 | -7,8 |
| Hirugarrena edo gehiago | 480 | 13,7 | 467 | 14,0 | 2,8 | 514 | 13,6 | -6,6 |
| | | | | | | | | |
| Jaiotza-hilabetea | | | | | | | | |
| Uztaila | 1.253 | 35,7 | | | | 1.274 | 33,6 | -1,6 |
| Abuztua | 1.177 | 33,6 | | | | 1.283 | 33,8 | -8,3 |
| Iraila | 1.076 | 30,7 | | | | 1.236 | 32,6 | -12,9 |
(1)Hiruhileko honetako eta aurreko hiruhilekoko datuak behin-behinekoak dira. Aldaketak oraingo hiruhilekoaren aldean dira
Data 2023ko Otsailaren 7a
Iturria: Eustat. Jaiotzen Estatistika
Informazio gehiago:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
Donostia kalea, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Prentsa Zerbitzua: servicioprensa@eustat.es Tel.: 945 01 75 62