2023/09/11ko prentsa-oharra
JAIOTZEN ESTATISTIKA. 2023/I
Jaiotzak % 5,6 jaitsi ziren 2023ko lehen hiruhilekoan Euskal AEn
Jaiotzen % 12n amak 40 urte edo gehiago ditu
2023ko lehen hiruhilekoan, Euskal AEn 3.113 jaiotza izan ziren, hau da, iazko aldi berean baino % 5,6 gutxiago, Eustaten datuen arabera. Jaiotza kopurua % 9,7 jaitsi da Araban, % 6,9 Bizkaian eta % 1,3 Gipuzkoan. Zehazki, Bizkaian 1.580 haur jaio ziren, Gipuzkoan 1.042 eta Araban 491.
Hileka aztertuta, jaiotza gehienak urtarrilean izan ziren, 1.057 (% 34), eta, ondoren, martxoan, 1.055 (% 33,9); otsailean, 1.001 haur jaio ziren (% 32,2).
Jaiotzak amaren adinaren arabera banatzen baditugu, 35-39 urteko amen taldea da nagusi, jaiotzen % 34,9rekin. Ondoren, 30-34 urteko taldea dago, % 33,1ekin. Nabarmentzekoa da hiruhileko horretan 25 eta 29 urte bitarteko amek izandako haur kopurua % 13,1 izan zela, hau da, 40 urte edo gehiago zituzten amek (% 12) baino gehiago; iazko hiruhileko berean, aldiz, 40 urte edo gehiagoko ama gehiago izan zen 25 eta 29 urte bitarteko ama baino.
Ama ezkongabeen ama izateko adina ama guztiena baino txikiagoa da, eta nabarmentzekoa da ama horien % 10,1ek 25 urte baino gutxiago zituela; ehuneko hori 3,3 puntu handiagoa da ama guztien multzoan.
Ezkontzaz kanpoko jaiotzak guztizkoaren % 50,7 izan ziren, hau da, 2022ko lehen hiruhilekoan baino gutxiago (% 52,6). Bizkaiak Euskal AE osoak baino balio handiagoak ditu (% 55,4); Araban eta Gipuzkoan, berriz, ehuneko hori txikiagoa da (% 49,1 eta % 44,3, hurrenez hurren).
Jaiotza-hurrenkeraren arabera, 2023ko lehen hiruhilekoan, jaiotzen % 49 (1.525 haur) lehenengo haurrak izan dira; 1.177 (% 37,8) aurretik beste haur bat zuten familietara iritsi dira, eta hirugarren edo ondorengo haurren ehunekoa % 13,2 izan da, hau da, 2022ko hiruhileko berean baino 0,4 puntu gehiago.
Atzerriko nazionalitatea duten amen ehunekoa % 30etik gorakoa da
2023ko lehen hiru hiletan Euskal AEn izandako jaiotzen % 31,1en, amak atzerriko nazionalitatea zuen; hau da, ehuneko 2,6 puntu gehiago 2022ko hiruhileko berean baino. Araban, atzerriko nazionalitatea zuten amen proportzioa % 40,3 izan zen; Gipuzkoan, % 29,9, eta, Bizkaian, % 28,9.
Euskal AEn bizirik jaioak, amaren bizilekuaren lurralde historikoaren, sexuaren, adinaren, egoera zibilaren eta nazionalitatearen, hurrenkeraren eta jaiotza-hilabetearen arabera (1). 2023/I
| | Oraingo hiruhilekoa (2023/I) | Aurreko hiruhilekoa (2022/IV) | Aurreko urteko hiruhileko bera (2022/I) |
| | KOP | % | KOP | % | Gehikuntza | KOP | % | Gehikuntza |
| Euskal AE | 3.113 | 100,0 | 3.470 | 100,0 | -10,3 | 3.298 | 100,0 | -5,6 |
| Araba / Álava | 491 | 15,8 | 554 | 16,0 | -11,4 | 544 | 16,5 | -9,7 |
| Bizkaia | 1.580 | 50,8 | 1.742 | 50,2 | -9,3 | 1.698 | 51,5 | -6,9 |
| Gipuzkoa | 1.042 | 33,5 | 1.174 | 33,8 | -11,2 | 1.056 | 32,0 | -1,3 |
| | | | | | | | | |
| Sexua | | | | | | | | |
| Mutilak | 1.587 | 51,0 | 1.781 | 51,3 | -10,9 | 1.681 | 51,0 | -5,6 |
| Neskak | 1.526 | 49,0 | 1.689 | 48,7 | -9,7 | 1.617 | 49,0 | -5,6 |
| | | | | | | | | |
| AMAREN ADINA | | | | | | | | |
| = 24 urte | 213 | 6,8 | 257 | 7,4 | -17,1 | 241 | 7,3 | -11,6 |
| 25 - 29 urte | 409 | 13,1 | 460 | 13,3 | -11,1 | 390 | 11,8 | 4,9 |
| 30 - 34 urte | 1.029 | 33,1 | 1.136 | 32,7 | -9,4 | 1.083 | 32,8 | -5,0 |
| 35 - 39 urte | 1.087 | 34,9 | 1.175 | 33,9 | -7,5 | 1.168 | 35,4 | -6,9 |
| = 40 urte | 375 | 12,0 | 442 | 12,7 | -15,2 | 416 | 12,6 | -9,9 |
| | | | | | | | | |
| Amaren egoera zibila | | | | | | | | |
| Ezkondua | 1.534 | 49,3 | 1.683 | 48,5 | -8,9 | 1.562 | 47,4 | -1,8 |
| Ezkon gabea | 1.579 | 50,7 | 1.787 | 51,5 | -11,6 | 1.736 | 52,6 | -9,0 |
| | | | | | | | | |
| Amaren nazionalitatea | | | | | | | | |
| Espainiarra | 2.146 | 68,9 | 2.402 | 69,2 | -10,7 | 2.357 | 71,5 | -9,0 |
| Atzerrikoa | 967 | 31,1 | 1.068 | 30,8 | -9,5 | 941 | 28,5 | 2,8 |
| | | | | | | | | |
| Jaiotza-ordena | | | | | | | | |
| Lehenengoa | 1.525 | 49,0 | 1.750 | 50,4 | -12,9 | 1.632 | 49,5 | -6,6 |
| Bigarrena | 1.177 | 37,8 | 1.238 | 35,7 | -4,9 | 1.243 | 37,7 | -5,3 |
| Hirugarrena edo gehiago | 411 | 13,2 | 482 | 13,9 | -14,7 | 423 | 12,8 | -2,8 |
| | | | | | | | | |
| Jaiotza-hilabetea | | | | | | | | |
| Urtarrila | 1.057 | 34,0 | | | | 1.128 | 34,2 | -6,3 |
| Otsaila | 1.001 | 32,2 | | | | 1.056 | 32,0 | -5,2 |
| Martxoa | 1.055 | 33,9 | | | | 1.114 | 33,8 | -5,3 |
(1)Hiruhileko honetako datuak behin-behinekoak dira. Aldaketak oraingo hiruhilekoaren aldean dira
Data 2023ko Irailaren 11
Iturria: Eustat. Jaiotzen Estatistika
Informazio gehiago:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
Donostia-San Sebastián kalea, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Prentsa-zerbitzua: servicioprensa@eustat.eus Tel.: 945 01 75 62