Euskal AEko 16 urteko eta gehiagoko biztanleak, lurralde-eremuen eta prestakuntza-mailaren arabera. 2024/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Guztira Bigarren Hezkuntzako lehen etapa eta beheragokoa Bigarren Hezkuntzako bigarren etapa eta Goi-mailakoa ez den Bigarren Hezkuntzaren ondoko Hezkuntza Goi-mailako Hezkuntza
Euskal AE 1.906.571 677.007 392.932 836.632
 
Lurralde historikoak        
Araba/Álava 285.199 104.642 62.375 118.182
Bizkaia 1.000.326 356.201 201.700 442.425
Gipuzkoa 621.046 216.164 128.857 276.025
 
Eskualdeak        
Añana 5.616 2.031 1.182 2.403
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 9.929 4.767 1.784 3.378
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 29.511 10.783 5.469 13.259
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 229.292 83.741 51.795 93.756
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 2.851 1.109 590 1.152
Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 20.626 7.336 4.595 8.695
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 67.293 23.544 15.479 28.270
Bilbo Handia / Gran Bilbao 752.859 270.601 150.892 331.366
Debabarrena / Bajo Deba 47.019 18.313 9.300 19.406
Debagoiena / Alto Deba 54.040 19.815 10.787 23.438
Donostialdea 287.717 93.258 61.219 133.240
Durangaldea / Duranguesado 85.342 31.420 17.077 36.845
Enkartazioak / Encartaciones 27.776 10.977 6.496 10.303
Gernika-Bermeo 40.146 14.423 8.102 17.621
Goierri 57.857 23.137 11.453 23.267
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 8.000 2.211 1.555 4.234
Markina-Ondarroa 22.219 8.905 4.524 8.790
Plentzia-Mungia 51.358 12.539 10.014 28.805
Tolosaldea 42.093 16.134 8.210 17.749
Urola-Kostaldea / Urola Costa 65.027 21.963 12.409 30.655
 
Udalerriak        
Abadiño 6.566 2.659 1.342 2565
Abaltzisketa 280 130 54 96
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 8.255 3.173 1.969 3.113
Aduna 400 141 85 174
Agurain/Salvatierra 4.300 1.990 792 1.518
Aia 1.716 692 305 719
Aizarnazabal 614 262 132 220
Ajangiz 399 113 82 204
Albiztur 249 97 43 109
Alegia 1.572 665 317 590
Alegría-Dulantzi 2.617 915 566 1.136
Alkiza 269 111 57 101
Alonsotegi 2.627 1.099 583 945
Altzaga 137 44 34 59
Altzo 329 115 73 141
Amezketa 785 408 154 223
Amorebieta-Etxano 16.344 5.613 3.367 7.364
Amoroto 335 135 58 142
Amurrio 8.770 3.090 1.592 4.088
Andoain 12.663 5.088 2.660 4.915
Anoeta 1.753 699 298 756
Antzuola 1.795 579 341 875
Añana 155 65 29 61
Arakaldo 146 31 45 70
Arama 156 46 39 71
Aramaio 1.224 315 241 668
Arantzazu 354 101 79 174
Areatza 1.065 361 252 452
Aretxabaleta 6.126 2.132 1.290 2.704
Armiñon 203 67 46 90
Arraia-Maeztu 695 248 145 302
Arrankudiaga-Zollo 872 254 182 436
Arrasate/Mondragon 19.001 7.356 4.049 7.596
Arratzu 346 105 62 179
Arratzua-Ubarrundia 932 266 180 486
Arrieta 506 146 96 264
Arrigorriaga 10.156 3.821 2.330 4.005
Artea 650 162 147 341
Artzentales 637 204 177 256
Artziniega 1.592 531 340 721
Asparrena 1.437 599 287 551
Asteasu 1.297 527 261 509
Astigarraga 6.053 1.557 1.222 3.274
Ataun 1.428 530 270 628
Atxondo 1.190 495 266 429
Aulesti 558 210 136 212
Ayala/Aiara 2.449 764 513 1.172
Azkoitia 9.957 4.144 1.931 3.882
Azpeitia 12.818 5.172 2.390 5.256
Bakio 2.431 595 503 1.333
Baliarrain 116 42 13 61
Balmaseda 6.590 2.791 1.527 2.272
Baños de Ebro/Mañueta 298 164 50 84
Barakaldo 86.158 35.315 18.495 32.348
Barrika 1.387 326 278 783
Barrundia 797 221 121 455
Basauri 35.951 16.952 7.427 11.572
Beasain 11.649 4.598 2.255 4.796
Bedia 987 374 214 399
Beizama 88 39 16 33
Belauntza 255 105 46 104
Berango 6.548 1.705 1.408 3.435
Berantevilla 444 160 86 198
Berastegi 928 395 177 356
Bergara 12.749 4.656 2.430 5.663
Bermeo 14.711 5.934 2.886 5.891
Bernedo 502 190 97 215
Berriatua 1.067 498 192 377
Berriz 3.910 1.643 833 1.434
Berrobi 479 214 98 167
Bidania-Goiatz 443 182 89 172
Bilbao 303.616 102.537 55.168 145.911
Busturia 1.453 515 271 667
Campezo/Kanpezu 988 412 199 377
Deba 4.699 1.473 874 2.352
Derio 6.171 2.070 1.288 2.813
Dima 1.278 314 263 701
Donostia / San Sebastian 160.024 44.293 33.577 82.154
Durango 25.674 7.997 5.230 12.447
Ea 774 223 142 409
Eibar 23.174 9.151 4.694 9.329
Elantxobe 312 100 59 153
Elburgo/Burgelu 575 138 117 320
Elciego 852 359 166 327
Elduain 199 70 34 95
Elgeta 915 280 198 437
Elgoibar 9.742 3.726 1.928 4.088
Elorrio 6.314 2.423 1.296 2.595
Elvillar/Bilar 294 169 60 65
Erandio 21.014 9.127 4.651 7.236
Ereño 244 75 40 129
Ermua 13.634 5.849 2.270 5.515
Errenteria 34.674 14.477 7.668 12.529
Errezil 496 265 80 151
Erriberagoitia/Ribera Alta 785 257 164 364
Errigoiti 444 143 104 197
Eskoriatza 3.656 1.396 793 1.467
Etxebarri 9.601 3.478 2.149 3.974
Etxebarria 574 253 127 194
Ezkio-Itsaso 528 184 121 223
Forua 840 276 181 383
Fruiz 482 138 114 230
Gabiria 471 140 80 251
Gaintza 107 32 15 60
Galdakao 21.761 8.097 4.595 9.069
Galdames 717 224 163 330
Gamiz-Fika 1.192 340 235 617
Garai 275 62 56 157
Gatika 1.388 378 341 669
Gautegiz Arteaga 795 150 191 454
Gaztelu 140 57 27 56
Gernika-Lumo 14.317 5.165 2.983 6.169
Getaria 2.455 875 456 1.124
Getxo 65.765 13.442 13.459 38.864
Gizaburuaga 172 50 33 89
Gordexola 1.475 446 341 688
Gorliz 5.243 1.151 1.100 2.992
Güeñes 5.720 2.276 1.311 2.133
Harana/Valle de Arana 209 118 43 48
Hernani 17.631 5.993 4.006 7.632
Hernialde 285 118 61 106
Hondarribia 14.874 4.443 3.025 7.406
Ibarra 3.465 1.451 662 1.352
Ibarrangelu 634 127 105 402
Idiazabal 1.918 716 361 841
Igorre 3.519 1.444 711 1.364
Ikaztegieta 407 160 77 170
Irun 52.419 19.101 12.454 20.864
Iruña Oka/Iruña de Oca 3.075 1.172 718 1.185
Irura 1.480 444 306 730
Iruraiz-Gauna 524 146 111 267
Ispaster 610 196 147 267
Itsasondo 557 222 115 220
Iurreta 3.258 1.478 629 1.151
Izurtza 207 72 51 84
Karrantza Harana/Valle de Carranza 2.437 1.201 532 704
Kortezubi 379 117 77 185
Kripan 166 73 29 64
Kuartango 333 119 72 142
Labastida/Bastida 1.353 591 258 504
Lagran 166 61 35 70
Laguardia 1.361 601 229 531
Lanciego/Lantziego 602 311 93 198
Lanestosa 244 111 51 82
Lantaron 892 335 197 360
Lapuebla de Labarca 740 369 135 236
Larrabetzu 1.718 444 354 920
Larraul 221 84 42 95
Lasarte-Oria 17.049 6.811 3.406 6.832
Laudio/Llodio 15.719 6.058 2.841 6.820
Laukiz 1.061 216 228 617
Lazkao 4.836 1.875 904 2.057
Leaburu 326 162 61 103
Legazpi 7.223 3.163 1.404 2.656
Legorreta 1.254 534 240 480
Legutio 1.756 647 326 783
Leintz Gatzaga 204 65 45 94
Leioa 27.604 8.144 5.812 13.648
Lekeitio 6.278 2.238 1.206 2.834
Lemoa 3.018 1.099 704 1.215
Lemoiz 1.143 235 248 660
Leza 185 84 38 63
Lezama 2.048 601 425 1.022
Lezo 5.196 1.971 1.154 2.071
Lizartza 579 280 105 194
Loiu 1.953 548 404 1.001
Mallabia 994 402 203 389
Mañaria 435 158 84 193
Markina-Xemein 4.214 1.651 930 1.633
Maruri-Jatabe 890 185 195 510
Mendaro 1.674 652 326 696
Mendata 349 106 57 186
Mendexa 401 109 101 191
Meñaka 650 194 141 315
Moreda de Alava/Moreda Araba 235 88 40 107
Morga 387 134 94 159
Mundaka 1.624 476 328 820
Mungia 14.812 4.375 3.229 7.208
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 410 145 89 176
Murueta 275 52 64 159
Muskiz 6.206 2.225 1.452 2.529
Mutiloa 205 68 45 92
Mutriku 4.542 1.807 890 1.845
Muxika 1.299 473 249 577
Nabarniz 228 78 58 92
Navaridas 205 111 28 66
Oiartzun 8.893 2.976 1.905 4.012
Okondo 981 340 183 458
Olaberria 837 364 159 314
Ondarroa 7.238 3.289 1.419 2.530
Oñati 9.594 3.351 1.641 4.602
Ordizia 8.495 3.178 1.730 3.587
Orendain 186 59 40 87
Orexa 87 30 28 29
Orio 5.172 1.803 1.003 2.366
Ormaiztegi 1.052 426 197 429
Orozko 2.371 768 548 1.055
Ortuella 7.430 3.164 1.671 2.595
Otxandio 1.084 419 212 453
Oyón-Oion 2.910 1.519 497 894
Pasaia 14.693 6.346 3.347 5.000
Peñacerrada-Urizaharra 291 80 71 140
Plentzia 3.919 835 901 2.183
Portugalete 40.084 16.663 8.170 15.251
Ribera Baja/Erriberabeitia 1.353 477 271 605
Samaniego 237 87 69 81
San Millan/Donemiliaga 630 226 115 289
Santurtzi 40.137 16.895 8.580 14.662
Segura 1.203 392 234 577
Sestao 24.339 12.108 5.272 6.959
Sondika 3.940 1.177 889 1.874
Sopela 11.553 2.304 1.521 7.728
Sopuerta 2.368 793 528 1.047
Soraluze-Placencia de las Armas 3.188 1.504 588 1.096
Sukarrieta 336 61 69 206
Tolosa 16.958 5.733 3.350 7.875
Trucios-Turtzioz 472 211 104 157
Ubide 153 40 36 77
Ugao-Miraballes 3.556 1.503 805 1.248
Urduliz 4.701 1.121 884 2.696
Urduña/Orduña 3.588 1.409 882 1.297
Urkabustaiz 1.250 334 303 613
Urnieta 5.408 1.880 1.165 2.363
Urretxu 5.916 2.259 1.245 2.412
Usansolo 3.864 1.391 814 1.659
Usurbil 5.433 1.866 1.109 2.458
Valdegovia/Gaubea 1.054 410 226 418
Valle de Trapaga-Trapagaran 10.386 4.260 2.335 3.791
Villabona 4.923 2.092 922 1.909
Villabuena de Alava/Eskuernaga 268 126 51 91
Vitoria-Gasteiz 214.211 78.038 48.747 87.426
Yécora/Iekora 223 115 41 67
Zaldibar 2.536 1.096 532 908
Zaldibia 1.384 577 240 567
Zalduondo 194 30 41 123
Zalla 7.116 2.720 1.762 2.634
Zambrana 397 141 91 165
Zamudio 2.810 1.180 582 1.048
Zaratamo 1.408 600 314 494
Zarautz 20.096 4.677 3.639 11.780
Zeanuri 1.066 262 234 570
Zeberio 924 268 199 457
Zegama 1.242 494 282 466
Zerain 236 85 46 105
Zestoa 3.160 1.350 669 1.141
Zierbena 1.309 385 296 628
Zigoitia 1.596 387 270 939
Ziortza-Bolibar 362 131 86 145
Zizurkil 2.428 1.029 490 909
Zuia 2.174 528 415 1.231
Zumaia 8.455 2.684 1.788 3.983
Zumarraga 8.277 3.744 1.677 2.856

Data 2025eko Irailaren 30a

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Hezkuntza

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko 16 urteko eta gehiagoko biztanleak, lurralde-eremuen eta prestakuntza-mailaren arabera. 2024/01/01

Eragiketa : 
Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Hezkuntza
Eragiketa kodea : 
040606
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
01/01/2024
Eguneratze data : 
2025/09/30
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0021272_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali