HomeGaiakHezkuntzaEstatistika taulak Euskal AEko 16 urteko...

Euskal AEko 16 urteko eta gehiagoko biztanleak, prestakuntza-mailaren (CNED-A_3 mailak) eta adinaren arabera, sexuari jarraiki. 2024/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Euskal AE Guztira Araba / Álava Bizkaia Gipuzkoa
  Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak
 
Guztira 1.906.571 916.288 990.283 285.199 138.653 146.546 1.000.326 476.995 523.331 621.046 300.640 320.406
16 - 19 urte 89.866 46.605 43.261 13.505 6.974 6.531 45.163 23.515 21.648 31.198 16.116 15.082
20-24 urte 110.980 57.317 53.663 16.217 8.383 7.834 56.703 29.300 27.403 38.060 19.634 18.426
25-29 urte 105.120 53.680 51.440 15.058 7.733 7.325 54.502 27.594 26.908 35.560 18.353 17.207
30-34 urte 107.363 53.688 53.675 16.046 8.035 8.011 56.248 28.119 28.129 35.069 17.534 17.535
35-39 urte 122.433 60.849 61.584 19.408 9.597 9.811 64.334 31.870 32.464 38.691 19.382 19.309
40-44 urte 151.843 75.668 76.175 24.461 12.153 12.308 79.285 39.557 39.728 48.097 23.958 24.139
45-49 urte 183.079 91.791 91.288 28.535 14.548 13.987 95.199 47.294 47.905 59.345 29.949 29.396
50-54 urte 176.419 88.493 87.926 26.948 13.555 13.393 92.283 45.921 46.362 57.188 29.017 28.171
55-59 urte 170.725 84.072 86.653 25.537 12.705 12.832 90.361 44.134 46.227 54.827 27.233 27.594
60-64 urte 159.788 76.732 83.056 23.236 11.160 12.076 85.749 40.966 44.783 50.803 24.606 26.197
65-69 urte 139.737 66.105 73.632 20.188 9.556 10.632 74.827 35.122 39.705 44.722 21.427 23.295
≥70 urte 389.218 161.288 227.930 56.060 24.254 31.806 205.672 83.603 122.069 127.486 53.431 74.055
 
Bigarren Hezkuntzako lehen etapa eta beheragokoa 677.007 304.632 372.375 104.642 49.033 55.609 356.201 157.634 198.567 216.164 97.965 118.199
16 - 19 urte 43.890 22.407 21.483 6.866 3.480 3.386 22.126 11.444 10.682 14.898 7.483 7.415
20-24 urte 12.725 7.565 5.160 2.144 1.330 814 6.595 3.923 2.672 3.986 2.312 1.674
25-29 urte 18.107 10.704 7.403 2.984 1.797 1.187 9.231 5.427 3.804 5.892 3.480 2.412
30-34 urte 23.108 13.261 9.847 3.837 2.168 1.669 12.009 6.933 5.076 7.262 4.160 3.102
35-39 urte 27.739 15.864 11.875 4.803 2.745 2.058 14.475 8.329 6.146 8.461 4.790 3.671
40-44 urte 31.572 18.078 13.494 5.758 3.303 2.455 16.489 9.485 7.004 9.325 5.290 4.035
45-49 urte 38.001 22.314 15.687 6.541 3.919 2.622 19.778 11.489 8.289 11.682 6.906 4.776
50-54 urte 41.586 22.908 18.678 6.747 3.742 3.005 21.946 11.900 10.046 12.893 7.266 5.627
55-59 urte 46.479 23.348 23.131 7.225 3.686 3.539 24.603 12.186 12.417 14.651 7.476 7.175
60-64 urte 54.893 25.345 29.548 8.112 3.725 4.387 29.714 13.665 16.049 17.067 7.955 9.112
65-69 urte 64.508 26.995 37.513 9.425 3.958 5.467 34.650 14.292 20.358 20.433 8.745 11.688
≥70 urte 274.399 95.843 178.556 40.200 15.180 25.020 144.585 48.561 96.024 89.614 32.102 57.512
 
Bigarren Hezkuntzako bigarren etapa eta Goi-mailakoa ez den Bigarren Hezkuntzaren ondoko Hezkuntza 392.932 204.655 188.277 62.375 32.720 29.655 201.700 104.282 97.418 128.857 67.653 61.204
16 - 19 urte 45.856 24.135 21.721 6.611 3.480 3.131 22.980 12.041 10.939 16.265 8.614 7.651
20-24 urte 57.586 29.974 27.612 8.541 4.419 4.122 30.034 15.878 14.156 19.011 9.677 9.334
25-29 urte 21.885 12.329 9.556 3.628 2.016 1.612 11.489 6.501 4.988 6.768 3.812 2.956
30-34 urte 19.334 10.663 8.671 3.622 2.000 1.622 10.029 5.510 4.519 5.683 3.153 2.530
35-39 urte 25.717 14.111 11.606 4.769 2.602 2.167 13.485 7.242 6.243 7.463 4.267 3.196
40-44 urte 31.063 17.081 13.982 5.862 3.219 2.643 15.857 8.606 7.251 9.344 5.256 4.088
45-49 urte 31.688 16.983 14.705 5.745 3.197 2.548 15.901 8.292 7.609 10.042 5.494 4.548
50-54 urte 31.779 16.504 15.275 5.140 2.765 2.375 16.154 8.272 7.882 10.485 5.467 5.018
55-59 urte 34.769 17.393 17.376 5.167 2.563 2.604 17.806 8.808 8.998 11.796 6.022 5.774
60-64 urte 31.804 15.042 16.762 4.493 2.093 2.400 16.698 7.692 9.006 10.613 5.257 5.356
65-69 urte 25.483 12.257 13.226 3.577 1.646 1.931 13.259 6.335 6.924 8.647 4.276 4.371
≥70 urte 35.968 18.183 17.785 5.220 2.720 2.500 18.008 9.105 8.903 12.740 6.358 6.382
 
Goi-mailako Hezkuntza 836.632 407.001 429.631 118.182 56.900 61.282 442.425 215.079 227.346 276.025 135.022 141.003
16 - 19 urte 120 63 57 28 14 14 57 30 27 35 19 16
20-24 urte 40.669 19.778 20.891 5.532 2.634 2.898 20.074 9.499 10.575 15.063 7.645 7.418
25-29 urte 65.128 30.647 34.481 8.446 3.920 4.526 33.782 15.666 18.116 22.900 11.061 11.839
30-34 urte 64.921 29.764 35.157 8.587 3.867 4.720 34.210 15.676 18.534 22.124 10.221 11.903
35-39 urte 68.977 30.874 38.103 9.836 4.250 5.586 36.374 16.299 20.075 22.767 10.325 12.442
40-44 urte 89.208 40.509 48.699 12.841 5.631 7.210 46.939 21.466 25.473 29.428 13.412 16.016
45-49 urte 113.390 52.494 60.896 16.249 7.432 8.817 59.520 27.513 32.007 37.621 17.549 20.072
50-54 urte 103.054 49.081 53.973 15.061 7.048 8.013 54.183 25.749 28.434 33.810 16.284 17.526
55-59 urte 89.477 43.331 46.146 13.145 6.456 6.689 47.952 23.140 24.812 28.380 13.735 14.645
60-64 urte 73.091 36.345 36.746 10.631 5.342 5.289 39.337 19.609 19.728 23.123 11.394 11.729
65-69 urte 49.746 26.853 22.893 7.186 3.952 3.234 26.918 14.495 12.423 15.642 8.406 7.236
≥70 urte 78.851 47.262 31.589 10.640 6.354 4.286 43.079 25.937 17.142 25.132 14.971 10.161

Data 2025eko Irailaren 30a

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Hezkuntza

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko 16 urteko eta gehiagoko biztanleak, prestakuntza-mailaren (CNED-A_3 mailak) eta adinaren arabera, sexuari jarraiki. 2024/01/01

Eragiketa : 
Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Hezkuntza
Eragiketa kodea : 
040606
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
01/01/2024
Eguneratze data : 
2025/09/30
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0021276_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali