Euskal AEko ikasleak, lurralde-eremuen arabera, egiten ari diren ikasketa-mailari jarraiki. 2024/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Guztira Bigarren Hezkuntzako lehen etapa eta beheragokoa Bigarren Hezkuntzako bigarren etapa eta Goi-mailakoa ez den Bigarren Hezkuntzaren ondoko Hezkuntza Goi-mailako Hezkuntza Hezkuntza ez-formala
 
Euskal AE 497.798 280.550 105.469 105.559 6.220
 
Lurralde historikoak          
Araba/Álava 78.897 47.072 16.184 14.609 1.032
Bizkaia 251.731 139.619 54.273 54.659 3.180
Gipuzkoa 167.170 93.859 35.012 36.291 2.008
 
Eskualdeak          
Añana 1.148 661 241 240 6
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 2.507 1.721 328 385 73
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 8.032 4.814 1.559 1.451 208
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 64.472 38.356 13.477 11.918 721
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 586 354 115 109 8
Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 5.884 3.529 1.130 1.143 82
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 17.173 9.543 3.784 3.550 296
Bilbo Handia / Gran Bilbao 183.318 100.574 40.300 39.972 2.472
Debabarrena / Bajo Deba 12.968 7.468 2.722 2.600 178
Debagoiena / Alto Deba 14.793 8.508 2.780 3.215 290
Donostialdea 73.961 40.242 16.006 16.883 830
Durangaldea / Duranguesado 23.443 13.362 4.900 5.048 133
Enkartazioak / Encartaciones 7.125 4.208 1.506 1.334 77
Gernika-Bermeo 10.803 6.115 2.167 2.311 210
Goierri 16.715 9.838 3.394 3.327 156
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 2.152 1.166 464 506 16
Markina-Ondarroa 5.670 3.234 1.094 1.329 13
Plentzia-Mungia 15.488 8.597 3.176 3.522 193
Tolosaldea 12.495 7.208 2.669 2.502 116
Urola-Kostaldea / Urola Costa 19.065 11.052 3.657 4.214 142
 
Udalerriak          
Abadiño 1.850 1.093 405 345 7
Abaltzisketa 63 30 18 14 1
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 1.946 1.065 422 435 24
Aduna 148 88 30 29 1
Agurain/Salvatierra 1.372 937 231 190 14
Aia 544 364 103 76 1
Aizarnazabal 203 132 38 33 -
Ajangiz 111 57 20 34 -
Albiztur 84 56 16 12 -
Alegia 472 271 117 80 4
Alegría-Dulantzi 900 505 231 157 7
Alkiza 115 70 25 20 -
Alonsotegi 668 413 134 116 5
Altzaga 46 23 10 12 1
Altzo 113 59 27 27 -
Amezketa 201 119 50 30 2
Amorebieta-Etxano 4.629 2.717 897 1.004 11
Amoroto 80 40 16 24 -
Amurrio 2.521 1.616 439 418 48
Andoain 3.379 1.999 761 607 12
Anoeta 514 342 87 83 2
Antzuola 537 312 115 108 2
Añana 17 12 3 1 1
Arakaldo 49 28 8 12 1
Arama 44 23 9 12 -
Aramaio 348 174 65 103 6
Arantzazu 111 68 16 24 3
Areatza 316 195 71 48 2
Aretxabaleta 1.750 1.004 346 386 14
Armiñon 53 31 13 9 -
Arraia-Maeztu 184 126 33 23 2
Arrankudiaga-Zollo 270 140 73 49 8
Arrasate/Mondragon 4.934 2.796 987 1.025 126
Arratzu 89 56 11 20 2
Arratzua-Ubarrundia 240 135 48 56 1
Arrieta 114 54 21 36 3
Arrigorriaga 2.716 1.448 616 617 35
Artea 191 104 36 46 5
Artzentales 119 77 22 19 1
Artziniega 504 309 89 98 8
Asparrena 344 194 62 73 15
Asteasu 390 205 86 97 2
Astigarraga 2.162 1.450 342 360 10
Ataun 467 268 110 88 1
Atxondo 270 160 56 53 1
Aulesti 143 82 22 39 -
Ayala/Aiara 756 414 187 151 4
Azkoitia 3.130 1.846 651 613 20
Azpeitia 3.843 2.265 716 835 27
Bakio 683 362 155 159 7
Baliarrain 57 40 11 6 -
Balmaseda 1.805 1.097 381 306 21
Baños de Ebro/Mañueta 39 21 - 18 -
Barakaldo 21.569 12.635 4.940 3.627 367
Barrika 350 191 64 93 2
Barrundia 197 101 34 61 1
Basauri 7.899 4.296 1.770 1.628 205
Beasain 3.424 2.000 724 664 36
Bedia 232 127 53 50 2
Beizama 23 13 3 7 -
Belauntza 80 49 16 15 -
Berango 2.142 1.173 431 537 1
Berantevilla 102 59 21 21 1
Berastegi 246 138 59 49 -
Bergara 3.386 1.916 596 782 92
Bermeo 4.038 2.253 839 825 121
Bernedo 77 39 25 10 3
Berriatua 293 179 65 49 -
Berriz 1.164 642 269 243 10
Berrobi 136 85 30 21 -
Bidania-Goiatz 127 77 24 25 1
Bilbao 71.085 37.665 15.987 16.667 766
Busturia 372 191 85 90 6
Campezo/Kanpezu 218 129 41 46 2
Deba 1.130 604 219 302 5
Derio 1.918 1.177 352 351 38
Dima 375 201 84 89 1
Donostia / San Sebastian 40.246 21.087 8.614 10.042 503
Durango 7.298 3.884 1.650 1.701 63
Ea 150 90 27 33 -
Eibar 6.264 3.603 1.330 1.220 111
Elantxobe 64 38 10 15 1
Elburgo/Burgelu 145 90 26 29 -
Elciego 189 134 22 30 3
Elduain 74 42 12 20 -
Elgeta 285 175 52 57 1
Elgoibar 2.791 1.632 583 537 39
Elorrio 1.728 977 327 420 4
Elvillar/Bilar 48 29 11 7 1
Erandio 5.394 3.079 1.250 980 85
Ereño 49 32 7 10 -
Ermua 3.268 1.904 654 695 15
Errenteria 8.566 4.755 1.984 1.739 88
Errezil 136 87 21 27 1
Erriberagoitia/Ribera Alta 165 92 44 29 -
Errigoiti 102 63 15 24 -
Eskoriatza 983 554 193 226 10
Etxebarri 3.370 2.106 696 527 41
Etxebarria 158 109 25 24 -
Ezkio-Itsaso 134 78 22 32 2
Forua 204 113 39 52 -
Fruiz 149 83 34 31 1
Gabiria 114 56 18 40 -
Gaintza 27 15 5 7 -
Galdakao 5.218 2.884 999 1.214 121
Galdames 166 95 37 33 1
Gamiz-Fika 279 159 43 75 2
Garai 83 49 12 22 -
Gatika 420 226 83 105 6
Gautegiz Arteaga 184 96 33 52 3
Gaztelu 50 33 7 8 2
Gernika-Lumo 4.048 2.373 771 838 66
Getaria 682 432 103 145 2
Getxo 16.559 8.572 3.487 4.372 128
Gizaburuaga 51 31 9 11 -
Gordexola 375 206 87 74 8
Gorliz 1.460 737 345 377 1
Güeñes 1.591 932 361 287 11
Harana/Valle de Arana 28 14 5 8 1
Hernani 4.699 2.652 970 1.045 32
Hernialde 69 27 13 29 -
Hondarribia 3.877 2.016 824 976 61
Ibarra 978 563 211 191 13
Ibarrangelu 120 63 20 37 -
Idiazabal 597 364 101 130 2
Igorre 1.074 683 186 194 11
Ikaztegieta 119 74 20 25 -
Irun 13.296 7.527 2.960 2.574 235
Iruña Oka/Iruña de Oca 1.022 617 199 175 31
Irura 562 351 118 90 3
Iruraiz-Gauna 121 64 22 34 1
Ispaster 179 108 35 36 -
Itsasondo 184 111 42 28 3
Iurreta 864 513 181 164 6
Izurtza 70 38 26 6 -
Karrantza Harana/Valle de Carranza 441 278 81 78 4
Kortezubi 123 71 25 27 -
Kripan 25 12 5 8 -
Kuartango 73 57 6 9 1
Labastida/Bastida 373 251 58 53 11
Lagran 22 13 4 5 -
Laguardia 291 198 41 44 8
Lanciego/Lantziego 190 118 22 31 19
Lanestosa 36 17 8 11 -
Lantaron 133 71 26 36 -
Lapuebla de Labarca 181 122 25 32 2
Larrabetzu 537 307 98 131 1
Larraul 77 32 25 20 -
Lasarte-Oria 4.462 2.498 1.020 858 86
Laudio/Llodio 3.974 2.311 780 739 144
Laukiz 332 174 65 93 -
Lazkao 1.507 926 309 263 9
Leaburu 90 47 24 19 -
Legazpi 1.821 1.075 367 364 15
Legorreta 369 216 77 71 5
Legutio 467 304 85 75 3
Leintz-Gatzaga 41 21 8 12 -
Leioa 7.900 4.426 1.554 1.848 72
Lekeitio 1.553 799 314 433 7
Lemoa 886 564 166 151 5
Lemoiz 346 199 65 80 2
Leza 41 29 5 7 -
Lezama 571 337 86 141 7
Lezo 1.335 749 287 291 8
Lizartza 153 92 33 28 -
Loiu 565 290 135 137 3
Mallabia 239 144 43 50 2
Mañaria 118 85 21 12 -
Markina-Xemein 1.296 801 256 238 1
Maruri-Jatabe 259 140 47 71 1
Mendaro 577 333 143 98 3
Mendata 88 44 24 20 -
Mendexa 88 42 19 27 -
Meñaka 163 84 40 37 2
Moreda de Alava/Moreda Araba 36 22 8 4 2
Morga 78 34 17 26 1
Mundaka 378 204 93 74 7
Mungia 4.687 2.646 913 1.069 59
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 81 52 14 14 1
Murueta 83 41 15 27 -
Muskiz 1.569 893 343 325 8
Mutiloa 59 35 12 12 -
Mutriku 1.291 724 264 298 5
Muxika 403 228 96 78 1
Nabarniz 62 41 8 11 2
Navaridas 40 23 8 9 -
Oiartzun 2.428 1.335 543 530 20
Okondo 277 164 64 45 4
Olaberria 190 102 43 45 -
Ondarroa 1.658 932 304 419 3
Oñati 2.877 1.730 483 619 45
Ordizia 2.705 1.625 538 515 27
Orendain 74 48 17 9 -
Orexa 32 14 8 10 -
Orio 1.592 935 319 325 13
Ormaiztegi 328 199 64 63 2
Orozko 622 358 112 150 2
Ortuella 1.771 1.029 387 321 34
Otxandio 350 241 47 62 -
Oyón-Oion 897 654 110 114 19
Pasaia 3.598 2.052 820 670 56
Peñacerrada-Urizaharra 57 33 7 17 -
Plentzia 996 505 214 269 8
Portugalete 8.801 4.753 1.950 1.952 146
Ribera Baja/Erriberabeitia 366 209 75 81 1
Samaniego 68 43 7 14 4
San Millan/Donemiliaga 144 82 26 36 -
Santurtzi 9.444 5.394 2.090 1.827 133
Segura 405 260 78 66 1
Sestao 5.764 3.330 1.337 967 130
Sondika 1.055 552 233 261 9
Sopela 3.882 2.171 841 779 91
Sopuerta 621 379 132 108 2
Soraluze-Placencia de las Armas 915 572 183 145 15
Sukarrieta 57 27 12 18 -
Tolosa 4.995 2.829 1.044 1.056 66
Trucios-Turtzioz 77 50 12 15 -
Ubide 36 19 9 8 -
Ugao-Miraballes 931 583 179 166 3
Urduliz 1.368 866 246 248 8
Urduña/Orduña 1.012 614 203 151 44
Urkabustaiz 362 228 62 70 2
Urnieta 1.459 768 312 372 7
Urretxu 1.606 822 337 423 24
Usansolo 1.053 667 180 196 10
Usurbil 1.627 897 353 369 8
Valdegovia/Gaubea 155 85 38 31 1
Valle de Trapaga-Trapagaran 2.424 1.315 506 518 85
Villabona 1.396 789 316 278 13
Villabuena de Alava/Eskuernaga 38 25 5 7 1
Vitoria-Gasteiz 59.949 35.615 12.588 11.095 651
Yécora/Iekora 51 40 1 7 3
Zaldibar 744 465 140 132 7
Zaldibia 458 312 75 70 1
Zalduondo 38 16 10 12 -
Zalla 1.894 1.077 385 403 29
Zambrana 84 45 15 23 1
Zamudio 731 407 164 147 13
Zaratamo 360 198 84 75 3
Zarautz 5.426 2.893 1.033 1.439 61
Zeanuri 291 157 55 77 2
Zeberio 256 138 51 67 -
Zegama 394 260 75 59 -
Zerain 63 37 12 14 -
Zestoa 946 592 184 165 5
Zierbena 289 163 69 55 2
Zigoitia 438 234 106 97 1
Ziortza-Bolibar 90 59 15 15 1
Zizurkil 711 422 148 140 1
Zuia 537 226 146 161 4
Zumaia 2.540 1.493 486 549 12
Zumarraga 2.142 1.247 443 420 32

Data 2025eko Irailaren 30a

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Hezkuntza

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko ikasleak, lurralde-eremuen arabera, egiten ari diren ikasketa-mailari jarraiki. 2024/01/01

Eragiketa : 
Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Hezkuntza
Eragiketa kodea : 
040606
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
01/01/2024
Eguneratze data : 
2025/09/30
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0021286_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali