2023/11/13ko prentsa-oharra
JAIOTZEN ESTATISTIKA. 2023/II
Jaiotza kopuruak % 3,9ko beherakada izan du 2023ko bigarren hiruhilekoan Euskal AEn
Jaiotzen ia % 50 ama ezkongabeenak izan dira
2023ko bigarren hiruhilekoan, 3.205 jaiotza izan dira Euskal Autonomia Erkidegoan, eta zifra hori aurreko urteko aldi berean erregistratutakoa baino % 3,9 txikiagoa da, Eustaten datuen arabera. Nolanahi ere, urtean metatutako beherakada % 4,6ra iritsi da. Lurraldeka, beherakadarik handiena Araban gertatu da (% 8,9). Bizkaian, % 3,6ko beherakada izan da, eta Gipuzkoan, berriz, % 1,5ekoa. Zifra absolutuetan, Bizkaian 1.577 haur jaio dira, Gipuzkoan 1.077 eta Araban 551.
2023ko apirilean, maiatzean eta ekainean, ezkontzaz kanpoko jaiotzak guztien % 49,6 izan dira, eta, beraz, ehuneko hori 2022ko hiruhileko berean erregistratutakoa baino txikiagoa izan da (% 50,4 2022an). Ehuneko hori % 52,9ra iritsi da Bizkaian (Euskal AEko batezbestekoa baino handiagoa), % 47ra Araban eta % 46,2ra Gipuzkoan.
Jaiotza-hurrenkeraren arabera, ia erdiak (1.509 haur) lehen semeak edo alabak izan dira 2023ko bigarren hiruhilekoan, baina 2022ko hiruhileko berean baino % 5,8 gutxiago izan dira. Beste 1.230 haur (% 38,4) beste seme edo alaba bat zegoen familietan jaio dira, eta hirugarren seme edo alaben edo hortik gorakoen jaiotzak, berriz, % 14,5 izan dira.
40 urtetik gorako amen ehunekoa % 10etik gorakoa izan da
Jaiotzak amaren adinaren arabera banatuta, 30-39 urteko amen taldea izan da nagusi berriz ere (jaiotza guztien % 68,2). Aurreko taldea baino askoz ehuneko txikiagoekin kokatu dira 25-29 urteko amen taldea (% 14,2) eta 25 urtetik beherakoena (% 6,8); 40 urtetik gorako amen taldean, berriz, haurren % 10,8 jaio dira.
Ama ezkongabeen amatasun-adina amen multzo osoarena baino txikiagoa izan da. Izan ere, ama ezkongabeen % 9,8k 25 urte baino gutxiago zituzten, eta % 17,3k, berriz, 25-29 urte. Nolanahi ere, 40 urtetik gorako ama ezkongabeen ehunekoa % 11,2ra iritsi da.
Gora egin du atzerriko nazionalitatea duten amen kopuruak
Euskal AEn, 2023ko udaberriko hilabeteetan izan diren jaiotzen % 32,1en kasuan, amak atzerriko nazionalitatea zuen. 2022ko aldi berean, ehuneko hori % 29,1era iritsi zen. Lurraldeka, Araban % 41,9 izan dira, Bizkaian % 31,3 eta Gipuzkoan, berriz, % 28,4.
Euskal AEn bizirik jaioak, amaren bizilekuaren lurralde historikoaren, sexuaren, adinaren, egoera zibilaren eta nazionalitatearen, hurrenkeraren eta jaiotza-hilabetearen arabera (1). 2023/II
| | Oraingo hiruhilekoa (2023/II) | Aurreko hiruhilekoa (2023/I) | Aurreko urteko hiruhileko bera (2022/II) |
| | KOP | % | KOP | % | Gehikuntza | KOP | % | Gehikuntza |
| Euskal AE | 3.205 | 100,0 | 3.122 | 100,0 | 2,7 | 3.334 | 100,0 | -3,9 |
| Araba / Álava | 551 | 17,2 | 491 | 15,7 | 12,2 | 605 | 18,1 | -8,9 |
| Bizkaia | 1.577 | 49,2 | 1.581 | 50,6 | -0,3 | 1.636 | 49,1 | -3,6 |
| Gipuzkoa | 1.077 | 33,6 | 1.050 | 33,6 | 2,6 | 1.093 | 32,8 | -1,5 |
| | | | | | | | | |
| Sexua | | | | | | | | |
| Mutilak | 1.627 | 50,8 | 1.590 | 50,9 | 2,3 | 1.734 | 52,0 | -6,2 |
| Neskak | 1.578 | 49,2 | 1.532 | 49,1 | 3,0 | 1.600 | 48,0 | -1,4 |
| | | | | | | | | |
| AMAREN ADINA | | | | | | | | |
| = 24 urte | 217 | 6,8 | 214 | 6,9 | 1,4 | 208 | 6,2 | 4,3 |
| 25 - 29 urte | 456 | 14,2 | 410 | 13,1 | 11,2 | 448 | 13,4 | 1,8 |
| 30 - 34 urte | 1.139 | 35,5 | 1.033 | 33,1 | 10,3 | 1.179 | 35,4 | -3,4 |
| 35 - 39 urte | 1.048 | 32,7 | 1.090 | 34,9 | -3,9 | 1.122 | 33,7 | -6,6 |
| = 40 urte | 345 | 10,8 | 375 | 12,0 | -8,0 | 377 | 11,3 | -8,5 |
| | | | | | | | | |
| Amaren egoera zibila | | | | | | | | |
| Ezkondua | 1.614 | 50,4 | 1.536 | 49,2 | 5,1 | 1.655 | 49,6 | -2,5 |
| Ezkon gabea | 1.591 | 49,6 | 1.586 | 50,8 | 0,3 | 1.679 | 50,4 | -5,2 |
| | | | | | | | | |
| Amaren nazionalitatea | | | | | | | | |
| Espainiarra | 2.175 | 67,9 | 2.154 | 69,0 | 1,0 | 2.363 | 70,9 | -8,0 |
| Atzerrikoa | 1.030 | 32,1 | 968 | 31,0 | 6,4 | 971 | 29,1 | 6,1 |
| | | | | | | | | |
| Jaiotza-ordena | | | | | | | | |
| Lehenengoa | 1.509 | 47,1 | 1.528 | 48,9 | -1,2 | 1.602 | 48,1 | -5,8 |
| Bigarrena | 1.230 | 38,4 | 1.182 | 37,9 | 4,1 | 1.265 | 37,9 | -2,8 |
| Hirugarrena edo gehiago | 466 | 14,5 | 412 | 13,2 | 13,1 | 467 | 14,0 | -0,2 |
| | | | | | | | | |
| Jaiotza-hilabetea | | | | | | | | |
| Apirila | 1.009 | 31,5 | | | | 1.017 | 30,5 | -0,8 |
| Maiatza | 1.091 | 34,0 | | | | 1.148 | 34,4 | -5,0 |
| Ekaina | 1.105 | 34,5 | | | | 1.169 | 35,1 | -5,5 |
(1)Hiruhileko honetako datuak behin-behinekoak dira. Aldaketak oraingo hiruhilekoaren aldean dira
Data 2023ko Azaroaren 13a
Iturria: Eustat. Jaiotzen Estatistika
Informazio gehiago:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
Donostia-San Sebastián kalea, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Prentsa-zerbitzua: servicioprensa@eustat.es Tel.: 945 01 75 62