2024/05/06ko prentsa-oharra
JAIOTZEN ESTATISTIKA. 2023/IV
Euskal AEn, jaiotzak % 0,1 gutxitu ziren 2023ko 4. hiruhilekoan
2023an, jaiotza-kopurua % 1,6 jaitsi zen
2023ko laugarren hiruhilekoan, Euskal AEn 3.465 haur jaio ziren, aurreko urteko aldi berean baino % 0,1 gutxiago, Eustaten datuen arabera. Azpimarratzekoa da beherakada nabarmenagoa izan dela Bizkaian: 1.645 jaiotza izan dira, aurreko urtean baino % 5,6 gutxiag. Araban eta Gipuzkoan, berriz, jaiotzak gehitu egin dira: 593 eta 1.227 izan dira, hurrenez hurren; horrek esan nahi du Araban % 7 eta Gipuzkoan % 4,5 hazi direla.
2023ko laugarren hiruhilekoan Euskal AEn ama izan ziren emakumeen % 33,5 atzerritarrak ziren, 2022ko aldi bereko % 30,8 baino gehiago. Araba ehuneko horretatik gora kokatu zen, % 41,9ra iritsi baitzen, eta ondoren Gipuzkoa eta Bizkaia, %33,5eko eta % 30,5eko ehunekoekin, hurrenez hurren.
Amen ia % 80k 30 urte baino gehiago zituen
Jaiotzak adinaren arabera banatuz gero, 35-39 urteko amen ehunekoa %33,4 da, 30-34 urteko amena % 33,4, eta 25-29 urteko taldearen ekarpena % 14,7 izan zen. 40 urtetik gorako amak (% 11,4) gehiago izan ziren 25 urtetik beherakoak baino (% 7,1).
Amatasunaren adina ere aldatu egiten da nazionalitatea kontuan hartuz gero. Izan ere, ama atzerritarren batez besteko adina 30,9 urtekoa izan zen, eta nazionalitate espainiarreko amena, berriz, 34,6 urtekoa.
Ezkondu gabeko amek izandako haurren ehunekoa % 51,2 izan zen
2023ko laugarren hiruhilekoan ezkontzaz kanpoko jaiotzak guztizkoaren % 51,2 izan ziren, 2022ko aldi berean baino 0,3 puntu gutxiago.
Jaiotza-hurrenkeraren arabera, erdiak baino gehiago, 1.780 (% 51,4), lehenengo seme-alabak izan ziren; 1.228 (% 35,4) berriz erditu ziren; hirugarren eta ondorengo seme-alabak 457 izan ziren (% 13,2).
2023ko balantzea
2023. urte osoa hartuz gero, jaiotzen behin-behineko kopurua 13.421 izan zen, hau da, 215 (% -1,6) gutxiago, 2022ko datuekin alderatuta. Beherakada hori Bizkaian eta Araban gertatu zen; Bizkaian % 3,1ekoa izan zen (214 jaiotza gutxiago), Araban % 2,3koa (53 jaiotza gutxiago) eta Gipuzkoan %1,2koa (52 jaiotza gehiago).
Euskal AEn bizirik jaioak, amaren bizilekuaren lurralde historikoaren, sexuaren, adinaren, egoera zibilaren eta nazionalitatearen, hurrenkeraren eta jaiotza-hilabetearen arabera (1). 2023/IV
| | Egungo hiruhilekoa (IV/2023) | Aurreko hiruhilekoa (IV/2023) | Aurreko urteko hiruhileko bera (IV/2023) |
| | KOP | % | KOP | % | Gehikuntza | KOP | % | Gehikuntza |
| Euskal AE | 3.465 | 100,0 | 3.547 | 100,0 | -2,3 | 3.470 | 100,0 | -0,1 |
| Araba / Álava | 593 | 17,1 | 571 | 16,1 | 3,9 | 554 | 16,0 | 7,0 |
| Bizkaia | 1.645 | 47,5 | 1.801 | 50,8 | -8,7 | 1.742 | 50,2 | -5,6 |
| Gipuzkoa | 1.227 | 35,4 | 1.175 | 33,1 | 4,4 | 1.174 | 33,8 | 4,5 |
| | | | | | | | | |
| Sexua | | | | | | | | |
| Mutilak | 1.807 | 52,2 | 1.805 | 50,9 | 0,1 | 1.781 | 51,3 | 1,5 |
| Neskak | 1.658 | 47,8 | 1.742 | 49,1 | -4,8 | 1.689 | 48,7 | -1,8 |
| | | | | | | | | |
| AMAREN ADINA | | | | | | | | |
| <= 24 urte | 247 | 7,1 | 249 | 7,0 | -0,8 | 257 | 7,4 | -3,9 |
| 25 - 29 urte | 508 | 14,7 | 476 | 13,4 | 6,7 | 460 | 13,3 | 10,4 |
| 30 - 34 urte | 1.157 | 33,4 | 1.278 | 36,0 | -9,5 | 1.136 | 32,7 | 1,8 |
| 35 - 39 urte | 1.159 | 33,4 | 1.160 | 32,7 | -0,1 | 1.175 | 33,9 | -1,4 |
| >= 40 urte | 394 | 11,4 | 384 | 10,8 | 2,6 | 442 | 12,7 | -10,9 |
| | | | | | | | | |
| Amaren egoera zibila | | | | | | | | |
| Ezkondua | 1.690 | 48,8 | 1.770 | 49,9 | -4,5 | 1.683 | 48,5 | 0,4 |
| Ezkon gabea | 1.775 | 51,2 | 1.777 | 50,1 | -0,1 | 1.787 | 51,5 | -0,7 |
| | | | | | | | | |
| Amaren nazionalitatea | | | | | | | | |
| Espainiarra | 2.303 | 66,5 | 2.425 | 68,4 | -5,0 | 2.402 | 69,2 | -4,1 |
| Atzerrikoa | 1.162 | 33,5 | 1.122 | 31,6 | 3,6 | 1.068 | 30,8 | 8,8 |
| | | | | | | | | |
| Jaiotza-ordena | | | | | | | | |
| Lehenengoa | 1.780 | 51,4 | 1.829 | 51,6 | -2,7 | 1.750 | 50,4 | 1,7 |
| Bigarrena | 1.228 | 35,4 | 1.214 | 34,2 | 1,2 | 1.238 | 35,7 | -0,8 |
| Hirugarrena edo gehiago | 457 | 13,2 | 504 | 14,2 | -9,3 | 482 | 13,9 | -5,2 |
| | | | | | | | | |
| Jaiotza-hilabetea | | | | | | | | |
| Urria | 1.251 | 36,1 | | | | 1.162 | 33,5 | 7,7 |
| Azaroa | 1.107 | 31,9 | | | | 1.169 | 33,7 | -5,3 |
| Abendua | 1.107 | 31,9 | | | | 1.139 | 32,8 | -2,8 |
(1)Hiruhileko honetako datuak behin-behinekoak dira. Aldaketak oraingo hiruhilekoaren aldean dira
Data 2024ko Maiatzaren 6a
Iturria: Eustat. Jaiotzen Estatistika
Informazio gehiago:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Prentsa-zerbitzua: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62