HomeGaiakGizarte babesaren kontuaEstatistika taulak Euskal AEko gizarte-prestazioen...

Euskal AEko gizarte-prestazioen gastua funtzioaren, sistemaren eta urtearen arabera (milaka euro eta adierazleak). 1995-2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (p) 2024 (a)
GIZARTEPRESTAZIOETAKO GASTUA, FUNTZIOEN ARABERA (mila eurotan) 5.575.205 6.190.947 6.782.060 7.409.358 8.024.868 8.635.652 9.292.342 9.977.174 10.847.175 11.547.148 12.478.062 13.609.858 15.182.297 15.775.011 15.952.979 16.181.772 16.597.130 16.602.937 16.770.018 17.131.814 17.578.412 18.220.591 19.311.613 21.199.492 21.745.543 22.349.464 24.095.250 25.616.546
Gaixotasuna/Osasun-atentzioa 1.541.167 1.741.051 1.930.809 2.169.581 2.415.259 2.549.074 2.764.502 2.976.577 3.315.981 3.515.240 3.829.356 4.168.203 4.461.446 4.443.016 4.370.222 4.150.815 4.110.083 4.183.214 4.316.904 4.446.474 4.627.401 4.739.565 5.088.036 5.557.191 5.954.866 6.162.719 6.356.457 6.811.317
Baliaezintasuna 400.417 525.278 569.060 596.051 620.494 644.402 698.997 737.979 767.814 818.496 886.686 950.784 1.002.745 1.051.786 1.067.242 1.070.739 1.105.382 1.146.822 1.169.985 1.212.508 1.239.331 1.271.001 1.313.236 1.315.840 1.368.144 1.393.669 1.510.519 1.527.214
Zahartzaroa 2.503.434 2.783.977 3.131.898 3.524.678 3.774.977 4.066.984 4.302.065 4.605.381 4.222.866 4.473.531 4.852.782 5.229.566 5.636.791 6.004.237 6.226.661 6.458.549 6.716.088 6.861.954 7.095.629 7.405.500 7.685.473 8.123.242 8.564.506 8.843.363 9.281.431 9.780.603 10.756.083 11.545.590
Umezurtz-alargunak 200.546 220.935 240.674 253.560 259.828 280.127 302.852 327.883 1.141.353 1.203.355 1.283.080 1.349.169 1.404.831 1.472.755 1.508.896 1.550.022 1.609.145 1.636.403 1.667.646 1.683.528 1.703.177 1.764.291 1.895.603 1.932.608 1.997.285 2.061.784 2.235.585 2.342.682
Familia / Seme-alabak 63.878 83.578 99.499 157.102 179.040 188.113 229.152 254.163 308.923 371.722 441.590 512.255 565.813 596.461 620.032 605.797 564.603 601.961 607.855 601.924 618.761 643.895 693.452 715.301 769.577 802.923 926.340 952.414
Langabezia 780.663 734.132 722.901 613.977 652.611 729.830 796.421 838.385 826.034 867.439 878.601 1.026.562 1.635.034 1.680.598 1.612.318 1.774.274 1.872.921 1.530.189 1.241.071 1.080.893 999.397 948.496 1.027.094 2.037.403 1.492.644 1.157.656 1.204.527 1.247.937
Etxebizitzenak 12.160 24.150 7.216 4.568 6.029 18.354 26.101 23.486 26.782 34.031 36.849 61.521 60.326 118.378 124.775 134.325 158.600 138.963 136.476 150.096 147.081 159.850 161.364 149.661 191.406 198.768 230.698 232.428
Gizarte-bazterkeria 72.940 77.846 80.003 89.841 116.630 158.768 172.252 213.320 237.422 263.334 269.118 311.798 415.311 407.780 422.833 437.251 460.308 503.431 534.452 550.891 557.791 570.251 568.322 648.125 690.190 791.342 875.041 956.964
GIZARTEPRESTAZIOETAKO GASTUA, SISTEMA MULTZOEN ARABERA (mila eurotan) 5.575.205 6.190.947 6.782.060 7.409.358 8.024.868 8.635.652 9.292.342 9.977.174 10.847.175 11.547.148 12.478.062 13.609.858 15.182.297 15.775.011 15.952.979 16.181.772 16.597.130 16.602.937 16.770.018 17.131.814 17.578.412 18.220.591 19.311.613 21.199.492 21.745.543 22.349.464 24.095.250 25.616.546
Gizarte Segurantzako sistema 2.875.245 3.293.525 3.651.741 3.996.709 4.240.946 4.551.374 4.839.523 5.217.150 5.593.857 5.984.581 6.473.649 6.888.915 7.247.244 7.611.394 7.825.126 8.004.065 8.305.072 8.613.664 8.878.792 9.191.769 9.568.186 9.980.717 10.578.522 11.256.464 11.765.186 12.220.280 13.327.798 14.270.356
SEPE 589.983 509.095 474.678 434.792 450.418 497.947 567.329 623.478 658.669 676.300 681.657 817.755 1.353.596 1.379.008 1.186.596 1.311.286 1.305.416 1.079.583 858.377 726.163 664.492 639.669 696.502 1.447.732 1.007.288 772.792 799.192 863.129
Funtzionario publikoen erregimenak 185.622 188.257 198.970 206.932 217.995 228.448 246.346 255.528 258.568 277.493 295.604 311.077 317.609 327.515 347.210 355.199 375.536 388.096 404.090 426.337 451.487 490.439 528.995 564.137 595.135 649.844 709.382 749.997
Gizartebabeserako beste sistema batzuk 1.924.355 2.200.070 2.456.671 2.770.925 3.115.509 3.357.883 3.639.144 3.881.018 4.336.081 4.608.774 5.027.152 5.592.111 6.263.848 6.457.094 6.594.047 6.511.222 6.611.106 6.521.594 6.628.759 6.787.545 6.894.247 7.109.766 7.507.594 7.931.159 8.377.934 8.706.548 9.258.878 9.733.064
ADIERAZLEAK (eurotan)                                                        
Gizarteprestazioetako gastua, biztanle bakoitzeko 2.654 2.961 3.259 3.564 3.854 4.137 4.441 4.752 5.141 5.439 5.833 6.314 7.009 7.264 7.325 7.422 7.628 7.640 7.719 7.881 8.070 8.342 8.803 9.652 9.930 10.198 10.941 11.575
Gizarteprestazioetako gastua, biztanle bakoitzeko eta EAPn(1) 3.026 3.485 3.806 3.953 4.274 4.618 4.852 5.101 5.501 5.812 6.054 6.501 7.095 7.217 7.292 7.496 7.795 7.915 8.062 8.190 8.449 8.616 9.132 9.748 10.418 10.915 12.012 12.762
Gizarteprestazioetako gastua, BPGaren ehunekoan 18,9 18,4 17,2 17,4 17,8 18,2 18,4 18,3 18,6 18,3 18,4 19,5 22,9 23,4 23,5 24,3 25,2 24,7 24,3 23,9 23,6 23,5 24,0 29,2 27,6 25,8 25,8 26,1
"Gaixotasun / osasun-laguntzaren" funtzioan egindako gastua, biztanle bakoitzeko 734 833 928 1.043 1.160 1.221 1.321 1.418 1.572 1.656 1.790 1.934 2.060 2.046 2.007 1.904 1.889 1.925 1.987 2.045 2.124 2.170 2.319 2.530 2.719 2.812 2.886 3.078
"Zahartasunaren" funtzioan egindako gastua, 65 urteko edo gehiagoko pertsona bakoitzeko 7.755 8.034 8.515 9.673 10.006 10.631 11.184 11.958 10.900 11.405 12.223 12.974 13.712 14.304 14.540 14.808 15.093 15.110 15.366 15.810 16.163 16.816 17.459 17.715 18.367 19.053 20.507 21.606

(1)Eros Ahalmenaren Parekotasuna

(p)behin-behinekoa

(a)Aurrerapena

Data 2025eko Abenduaren 22a

Iturria: Eustat. Gizarte Babeseko Kontua

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko gizarte-prestazioen gastua funtzioaren, sistemaren eta urtearen arabera (milaka euro eta adierazleak). 1995-2024

Eragiketa : 
Gizarte-babesaren kontua
Eragiketa kodea : 
170910
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2015-2024
Eguneratze data : 
2025/12/22
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0000411_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali