Euskal AEko gizarte-babesaren gastua motaren eta urtearen arabera (milaka euro). 1995-2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (p)
Gastu arruntak guztira (bateratua) 5.722.045 6.356.546 6.951.367 7.565.466 8.198.559 8.826.005 9.501.459 10.198.849 11.072.518 11.793.130 12.749.957 13.908.904 15.515.781 16.092.029 16.271.907 16.480.924 16.899.740 16.896.901 17.057.825 17.397.364 17.835.377 18.469.843 19.561.098 21.464.123 22.010.666 22.617.234 24.379.426
Gizarte-prestazioak 5.575.205 6.190.947 6.782.060 7.409.358 8.024.868 8.635.652 9.292.342 9.977.174 10.847.175 11.547.148 12.478.062 13.609.858 15.182.297 15.775.011 15.952.979 16.181.772 16.597.130 16.602.937 16.770.018 17.131.814 17.578.412 18.220.591 19.311.613 21.199.492 21.745.543 22.349.464 24.095.250
Dirutan 4.103.064 4.524.561 4.956.981 5.332.773 5.725.390 6.200.333 6.603.216 7.082.222 7.528.836 7.972.419 8.528.041 9.209.689 10.373.255 10.854.059 11.018.072 11.355.501 11.799.605 11.756.034 11.780.964 11.988.926 12.325.380 12.767.175 13.503.064 15.075.848 15.186.609 15.621.739 17.067.087
Aletan 1472141 1.666.386 1.825.079 2.076.585 2.299.478 2.435.319 2.689.126 2.894.952 3.318.339 3.574.729 3.950.021 4.400.169 4.809.042 4.920.952 4.934.907 4.826.271 4.797.525 4.846.903 4.989.054 5.142.888 5.253.032 5.453.416 5.808.549 6.123.644 6.558.934 6.727.725 7.028.163
Administrazio-gastuak 146.713 165.093 169.275 155.930 173.487 190.193 208.909 221.077 225.213 245.854 271.714 298.819 333.376 317.018 318.570 299.074 302.609 293.963 287.807 265.550 256.965 249.252 249.485 264.631 265.123 267.770 284.176
Bestelako gastuak 127 506 32 178 204 160 208 598 130 128 181 227 108 0 358 78 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(p)behin-behinekoa

Data 2025eko Abenduaren 22a

Iturria: Eustat. Gizarte Babeseko Kontua

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko gizarte-babesaren gastua motaren eta urtearen arabera (milaka euro). 1995-2023

Eragiketa : 
Gizarte-babesaren kontua
Eragiketa kodea : 
170910
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2015-2024
Eguneratze data : 
2025/12/22
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0000412_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali