HomeGaiakLan ikuspegiaEstatistika taulak Enplegu-erregulazioagatik...

Enplegu-erregulazioagatik baimendutako espedienteak Euskal AEn. 1991-2025

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila
Produktuen zerrenda
    Langile erasanak
  Espediente-kopurua Guztira Espediente motak Lurralde historikoak Sexua
      Etendura Murrizketa Bukaera Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa Gizonak Emakumeak
2025 298 6.679 4.451 1.030 1.198 1.912 2.395 2.372 5.136 1.543
2024 258 9.508 8.092 489 927 2.693 4.420 2.395 7.908 1.600
2023 276 7.404 6.051 525 828 2.076 3.252 2.076 5.822 1.582
2022 565 19.772 18.070 1.265 437 7.496 6.827 5.449 15.421 4.351
2021 1.858 32.723 28.477 3.332 914 12.021 13.230 7.472 24.265 8.458
2020 30.690 210.019 182.463 26.243 1.313 43.821 70.282 95.916 117.942 92.077
2019 173 2.449 1.933 219 297 365 1.239 845 1.808 641
2018 187 3.187 2.299 355 533 1.364 1.258 565 2.582 605
2017 266 4.342 2.864 481 997 1.330 1.824 1.188 3.187 1.155
2016 446 6.283 4.473 1.172 638 2.099 2.438 1.746 5.108 1.175
2015 695 8.108 5.718 1.530 860 2.181 3.236 2.691 6.313 1.795
2014 1.434 16.747 12.091 3.196 1.460 5.064 5.410 6.273 13.048 3.699
2013 2.426 31.790 24.104 5.814 1.872 9.747 12.941 9.102 24.562 7.228
2012 2.636 37.429 28.627 5.466 3.336 9.049 15.954 12.426 29.758 7.671
2011 1.560 22.072 17.991 2.203 1.878 3.372 8.729 9.971 17.400 4.672
2010 1.993 35.426 32.349 1.051 2.026 7.603 12.015 15.808 28.836 6.590
2009 2.565 68.722 65.574 1.170 1.978 18.744 24.788 25.190 56.937 11.785
2008 496 12.794 11.216 108 1.470 2.484 5.806 4.504 10.396 2.398
2007 282 4.815 3.856 17 942 505 2.422 1.888 4.029 786
2006 173 3.338 1.704 4 1.630 461 1.862 1.015 2.674 664
2005 328 6.158 4.714 41 1.403 453 2.387 3.318 5.170 988
2004 261 5.614 3.478 25 2.111 885 2.716 2.013 4.586 1.028
2003 292 12.035 8.624 155 3.256 4.463 4.450 3.122 10.124 1.911
2002 211 5.650 3.331 21 2.298 559 3.294 1.797 4.298 1.352
2001 226 5.792 4.252 32 1.508 1.909 2.484 1.399 4.715 1.077
2000 179 6.257 3.442 1.064 1.751 1.194 4.006 1.057 5.083 1.174
1999 203 7.043 3.441 2.129 1.473 1.039 4.319 1.685 5.701 1.342
1998 191 7.814 3.046 2.172 2.596 1.530 4.690 1.594 6.570 1.244
1997 391 17.480 11.155 3.424 2.901 4.702 8.889 3.889 15.053 2.427
1996 419 11.816 7.696 30 4.090 2.006 7.684 2.126 9.883 1.933
1995 588 20.599 12.965 2.294 5.340 3.986 9.380 7.233 17.800 2.799
1994 2.155 48.041 38.179 1.411 8.451 6.088 20.724 21.229 42.687 5.354
1993 4.042 86.166 68.297 3.539 14.330 13.434 32.943 39.789 76.265 9.901
1992 2.622 69.315 54.987 3.172 11.156 9.472 30.375 29.468 62.570 6.745
1991 2.236 61.983 52.114 4.100 5.769 6.239 34.681 21.063 57.060 4.923

Data 2026ko Urtarrilaren 23a

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Iturria: Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila. Lanaren estatistikak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Enplegu-erregulazioagatik baimendutako espedienteak Euskal AEn. 1991-2025

Eragiketa : 
Lanaren estatistikak
Eragiketa kodea : 
050401
Periodikotasuna : 
Hilekoa
Denbora arloa : 
1991-2025
Eguneratze data : 
2026/01/23
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0004126_e.html
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste produktu estatistikoak

Datuak

Prentsa Oharrak

Grafiko interaktiboak

Datu Bankua

Mikrodatuak

Metadatuak

Kode eta izendegiak

Galdesortak

Informazio gehigarria

Egutegia

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali