Biztanleria
Euskal Autonomia Erkidegoko populazioak, azken urteotan, hazkunde demografikoa eta migrazio-saldo positiboak izan ditu. Hona bere ezaugarriak: bizi-itxaropen luzea, ugalkortasun apala, migrazio moderatuak eta biztanleria gaztearen proportzio txikiagoa pertsona helduena baino.
- EB-27ko biztanleria
- Biztanleria adin taldeen arabera
- Jaiotzak
- Bizi-itxaropena
- Migrazioak
EBko biztanleria (biztanle kopurua)
Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleak, 2021ko urtarrilaren 1ean, 2.193.199 pertsona ziren eta EB-27ko herrialdeetan 447.007.596. EBko herrialdeekin eta biztanle kopuruaren arabera alderatuta, EAEk Lituania, Eslovenia, Letonia eta Estoniaren antzeko tamaina du; Ziprek, Luxenburgok eta Maltak baino handiagoa. Alemania da herrialderik populatuena, 83 milioi biztanle baino gehiagorekin.
EB 27ko biztanleria 2020tik (biztanleria kopurua). 2010-2021
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| EB 27 (2020tik) | 440.660.421 | 439.942.305 | 440.552.661 | 441.257.711 | 442.883.888 | 443.666.812 | 444.802.830 | 445.534.430 | 446.208.557 | 446.446.444 | 447.319.829 | 447.007.596 |
| EB 28 | 503.170.618 | 502.964.837 | 504.047.749 | 505.163.053 | 507.235.091 | 508.520.205 | 510.181.874 | 511.378.572 | 512.482.133 | 513.093.556 | 514.345.371 | : |
| Alemania | 81.802.257 | 80.222.065 | 80.327.900 | 80.523.746 | 80.767.463 | 81.197.537 | 82.175.684 | 82.521.653 | 82.792.351 | 83.019.213 | 83.166.711 | 83.155.031 |
| Austria | 8.351.643 | 8.375.164 | 8.408.121 | 8.451.860 | 8.507.786 | 8.584.926 | 8.700.471 | 8.772.865 | 8.822.267 | 8.858.775 | 8.901.064 | 8.932.664 |
| Belgika | 10.839.905 | 11.000.638 | 11.075.889 | 11.137.974 | 11.180.840 | 11.237.274 | 11.311.117 | 11.351.727 | 11.398.589 | 11.455.519 | 11.522.440 | 11.566.041 |
| Bulgaria | 7.421.766 | 7.369.431 | 7.327.224 | 7.284.552 | 7.245.677 | 7.202.198 | 7.153.784 | 7.101.859 | 7.050.034 | 7.000.039 | 6.951.482 | 6.916.548 |
| Zipre | 819.140 | 839.751 | 862.011 | 865.878 | 858.000 | 847.008 | 848.319 | 854.802 | 864.236 | 875.899 | 888.005 | 896.005 |
| Kroazia | 4.302.847 | 4.289.857 | 4.275.984 | 4.262.140 | 4.246.809 | 4.225.316 | 4.190.669 | 4.154.213 | 4.105.493 | 4.076.246 | 4.058.165 | 4.036.355 |
| Danimarka | 5.534.738 | 5.560.628 | 5.580.516 | 5.602.628 | 5.627.235 | 5.659.715 | 5.707.251 | 5.748.769 | 5.781.190 | 5.806.081 | 5.822.763 | 5.840.045 |
| Eslovakia | 5.390.410 | 5.392.446 | 5.404.322 | 5.410.836 | 5.415.949 | 5.421.349 | 5.426.252 | 5.435.343 | 5.443.120 | 5.450.421 | 5.457.873 | 5.459.781 |
| Eslovenia | 2.046.976 | 2.050.189 | 2.055.496 | 2.058.821 | 2.061.085 | 2.062.874 | 2.064.188 | 2.065.895 | 2.066.880 | 2.080.908 | 2.095.861 | 2.108.977 |
| Espainia | 46.486.619 | 46.667.174 | 46.818.219 | 46.727.890 | 46.512.199 | 46.449.565 | 46.440.099 | 46.528.024 | 46.658.447 | 46.937.060 | 47.332.614 | 47.394.223 |
| Estonia | 1.333.290 | 1.329.660 | 1.325.217 | 1.320.174 | 1.315.819 | 1.314.870 | 1.315.944 | 1.315.635 | 1.319.133 | 1.324.820 | 1.328.889 | 1.330.068 |
| Finlandia | 5.351.427 | 5.375.276 | 5.401.267 | 5.426.674 | 5.451.270 | 5.471.753 | 5.487.308 | 5.503.297 | 5.513.130 | 5.517.919 | 5.525.292 | 5.533.793 |
| Frantzia | 64.658.856 | 64.978.721 | 65.276.983 | 65.600.350 | 66.165.980 | 66.458.153 | 66.638.391 | 66.809.816 | 67.026.224 | 67.177.636 | 67.320.216 | 67.439.599 |
| Grezia | 11.119.289 | 11.123.392 | 11.086.406 | 11.003.615 | 10.926.807 | 10.858.018 | 10.783.748 | 10.768.193 | 10.741.165 | 10.724.599 | 10.718.565 | 10.682.547 |
| Hungaria | 10.014.324 | 9.985.722 | 9.931.925 | 9.908.798 | 9.877.365 | 9.855.571 | 9.830.485 | 9.797.561 | 9.778.371 | 9.772.756 | 9.769.526 | 9.730.772 |
| Irlanda | 4.549.428 | 4.570.881 | 4.589.287 | 4.609.779 | 4.637.852 | 4.677.627 | 4.726.286 | 4.784.383 | 4.830.392 | 4.904.240 | 4.964.440 | 5.006.907 |
| Italia | 59.190.143 | 59.364.690 | 59.394.207 | 59.685.227 | 60.782.668 | 60.795.612 | 60.665.551 | 60.589.445 | 60.483.973 | 59.816.673 | 59.641.488 | 59.257.566 |
| Letonia | 2.120.504 | 2.074.605 | 2.044.813 | 2.023.825 | 2.001.468 | 1.986.096 | 1.968.957 | 1.950.116 | 1.934.379 | 1.919.968 | 1.907.675 | 1.893.223 |
| Lituania | 3.141.976 | 3.052.588 | 3.003.641 | 2.971.905 | 2.943.472 | 2.921.262 | 2.888.558 | 2.847.904 | 2.808.901 | 2.794.184 | 2.794.090 | 2.795.680 |
| Luxemburgo | 502.066 | 511.840 | 524.853 | 537.039 | 549.680 | 562.958 | 576.249 | 590.667 | 602.005 | 613.894 | 626.108 | 634.730 |
| Malta | 414.027 | 414.989 | 417.546 | 422.509 | 429.424 | 439.691 | 450.415 | 460.297 | 475.701 | 493.559 | 514.564 | 516.100 |
| Herbehereak | 16.574.989 | 16.655.799 | 16.730.348 | 16.779.575 | 16.829.289 | 16.900.726 | 16.979.120 | 17.081.507 | 17.181.084 | 17.282.163 | 17.407.585 | 17.475.415 |
| Polonia | 38.022.869 | 38.062.718 | 38.063.792 | 38.062.535 | 38.017.856 | 38.005.614 | 37.967.209 | 37.972.964 | 37.976.687 | 37.972.812 | 37.958.138 | 37.840.001 |
| Portugal | 10.573.479 | 10.572.721 | 10.542.398 | 10.487.289 | 10.427.301 | 10.374.822 | 10.341.330 | 10.309.573 | 10.291.027 | 10.276.617 | 10.295.909 | 10.298.252 |
| Erresuma Batua | 62.510.197 | 63.022.532 | 63.495.088 | 63.905.342 | 64.351.203 | 64.853.393 | 65.379.044 | 65.844.142 | 66.273.576 | 66.647.112 | 67.025.542 | : |
| Txekiar Errepublika | 10.462.088 | 10.486.731 | 10.505.445 | 10.516.125 | 10.512.419 | 10.538.275 | 10.553.843 | 10.578.820 | 10.610.055 | 10.649.800 | 10.693.939 | 10.701.777 |
| Errumania | 20.294.683 | 20.199.059 | 20.095.996 | 20.020.074 | 19.947.311 | 19.870.647 | 19.760.585 | 19.643.949 | 19.533.481 | 19.414.458 | 19.328.838 | 19.186.201 |
| Suedia | 9.340.682 | 9.415.570 | 9.482.855 | 9.555.893 | 9.644.864 | 9.747.355 | 9.851.017 | 9.995.153 | 10.120.242 | 10.230.185 | 10.327.589 | 10.379.295 |
| Euskal AE | 2.169.038 | 2.174.033 | 2.181.590 | 2.178.949 | 2.172.877 | 2.173.210 | 2.171.886 | 2.175.819 | 2.180.449 | 2.188.017 | 2.199.711 | 2.193.199 |
(:)Ez dago datu erabilgarririk
Data 2021eko Abenduaren 27a
Iturria: Eustat. Euskadi Europar Batasunean eta Eurostat (2021-11-12)
Informazio gehiago: EB 27ko biztanleria 2020tik (biztanleria kopurua)
Biztanleria adin taldeen arabera
Adierazle demografiko garrantzitsuenetako bat adinaren araberako biztanleriaren egitura da; zehazki, 14 urte eta gutxiagoko pertsonen multzoa eta 65 urteko eta hortik gorakoena. Adin talde bakoitzaren bilakaera adin multzo bakoitzean sartzen diren belaunaldien tamainaren ondorio da, bai eta horietako bakoitzean hilkortasunak, migrazioak eta jaiotza-tasak duten eragin bereizgarriaren ondorio ere. Adineko pertsonen hazkundea ulertzeko beste arrazoi bat bizi-itxaropenaren igoera da.
Iturria: Eustat. Euskadi Europar Batasunean eta Eurostat (2021/11/12)
Aldi erabilgarriak
Informazio gehiago: Biztanleria adin taldeka EB-27
14 urteko eta gutxiagoko biztanleria (%)
EAEko 14 urteko eta gutxiagoko biztanleen ehunekoa EB-28ko herrialdeen artean apalenetakoa zen 2020an, Eustaten eta Eurostaten azkeneko datuen arabera. 14 urteko eta gutxiagoko biztanleak % 13,6 izanik, EB-28ko batez bestekoaren azpitik zegoen urte horretan (% 15,1). EB-27ko herrialdeen sailkapenean, lehen postuan Irlanda dago, biztanleen % 20,3, izan ere, 14 urte eta gutxiagokoak baitira. Herrialdeen azken muturrean Italia daukagu, %13rekin.
Biztanleria adin taldeka: (14 urtez beherakoak) EB-27n. 2009-2021
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| EB 27 (2020tik) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | : |
| EB 28 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | : | : |
| Alemania | 13,6 | 13,5 | 13,6 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | : |
| Austria | 15,1 | 14,9 | 14,7 | 14,6 | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | : |
| Belgika | 16,9 | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 16,9 | : |
| Bulgaria | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 14,4 | : |
| Zipre | 17,7 | 17,2 | 16,8 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | : |
| Kroazia | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,1 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | : |
| Danimarka | 18,3 | 18,1 | 17,9 | 17,7 | 17,4 | 17,2 | 17,0 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | : |
| Eslovakia | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | : |
| Eslovenia | 14,0 | 14,0 | 14,2 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | : |
| Espainia | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,0 | 14,8 | 14,5 | : |
| Estonia | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | : |
| Finlandia | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,0 | 15,8 | : |
| Frantzia | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,0 | 17,9 | : |
| Grezia | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 14,3 | : |
| Hungaria | 14,9 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | : |
| Irlanda | 20,6 | 21,0 | 21,3 | 21,6 | 21,9 | 21,5 | 21,4 | 21,3 | 21,1 | 20,8 | 20,5 | 20,3 | : |
| Italia | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 13,0 | : |
| Letonia | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 15,2 | 15,6 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | : |
| Lituania | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | : |
| Luxemburgo | 18,0 | 17,7 | 17,6 | 17,1 | 17,0 | 16,8 | 16,7 | 16,5 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 16,0 | : |
| Malta | 15,6 | 15,3 | 15,0 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 13,9 | 13,7 | 13,4 | : |
| Herbehereak | 17,7 | 17,6 | 17,5 | 17,3 | 17,2 | 16,9 | 16,7 | 16,5 | 16,3 | 16,1 | 15,9 | 15,7 | : |
| Polonia | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,1 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,4 | 15,4 | : |
| Portugal | 15,4 | 15,3 | 15,1 | 14,9 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 14,1 | 14,0 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | : |
| Erresuma Batua | 17,7 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,7 | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 17,9 | : | : |
| Txekiar Errepublika | 14,2 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,7 | 15,9 | 16,0 | : |
| Errumania | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | : |
| Suedia | 16,7 | 16,6 | 16,6 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 17,8 | : |
| Euskal AE | 13,0 | 13,2 | 13,5 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,0 | 13,8 | 13,6 | 13,4 |
(:)Ez dago datu erabilgarririk
Data 2021eko Abenduaren 27a
Iturria: Eustat. Euskadi Europar Batasunean eta Eurostat (2021-11-12)
Informazio gehiago: Biztanleria adin taldeka: (14 urtez beherakoak) EB-27n
65 urteko eta gehiagoko biztanleria (%)
Aitzitik, 65 urte eta gehiagoko biztanleen multzoa altuenen artean zegoen, EB-27ko herrialdeekin alderatuta; adin tarte horretako biztanleak % 22,5 izanik, 2020an, EB-27ko batez bestekoaren gainetik baitzegoen (% 20,6). Europar Batasuneko herrialde guztien artean, Italiak soilik (% 23,2) gainditzen du EAE. Esan behar da, bestalde, EAEko 65 urte eta gehiagoko adin taldeak goranzko bilakaera izan duela 2009-2020 aldian. Hala, % 19,1eko portzentajea lortu zuen 2009an, % 20,7koa 2014an, eta % 22,5ekoa 2020an.
Informazio gehiago: Biztanleria adin taldeka: ( 65 urtez gorakoak) EB 27n
Europako rankingean, beraz, 2020an, 65 urte eta gehiagoko adin taldeari dagokionez, Italiak soilik (% 23,2) gainditzen du EAE. Ehuneko altueneko herrialdeak, Italiaz gainera, Finlandia eta Grezia (% 22,3), Portugal (% 22,1) eta Alemania (% 21,8) ziren, besteak beste. Hala ere, EB-27an erregistratutako adin talde horretako ehunekorik txikienak hauei dagozkie: Polonia (% 18,2), Eslovakia (% 16,6), Zipre (% 16,3), Luxenburgo (% 14,5) eta, azkenik, sailkapenaren azken muturrean, Irlanda, 2020an, % 14,4 baizik ez baitziren 65 urte eta gehiagoko biztanleak.
Biztanleria adin taldeka: ( 65 urtez gorakoak) EB-27n. 2009-2021
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| EB 27 (2020tik) | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,3 | 18,7 | 19,0 | 19,3 | 19,7 | 20,0 | 20,2 | 20,6 | : |
| EB 28 | 17,3 | 17,5 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | 19,7 | 20,0 | : | : |
| Alemania | 20,4 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,8 | : |
| Austria | 17,4 | 17,6 | 17,6 | 17,8 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,4 | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 19,0 | : |
| Belgika | 17,1 | 17,2 | 17,1 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,1 | 18,2 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | : |
| Bulgaria | 18,0 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20,0 | 20,4 | 20,7 | 21,0 | 21,3 | 21,6 | : |
| Zipre | 12,5 | 12,5 | 12,7 | 12,8 | 13,2 | 13,9 | 14,6 | 15,1 | 15,6 | 15,9 | 16,1 | 16,3 | : |
| Kroazia | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20,1 | 20,6 | 21,0 | : |
| Danimarka | 15,9 | 16,3 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,6 | 19,9 | : |
| Eslovakia | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13,1 | 13,5 | 14,0 | 14,4 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,6 | : |
| Eslovenia | 16,4 | 16,5 | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,4 | 18,9 | 19,4 | 19,8 | 20,2 | : |
| Espainia | 16,6 | 16,8 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,7 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | : |
| Estonia | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,7 | 18,0 | 18,4 | 18,8 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | : |
| Finlandia | 16,7 | 17,0 | 17,5 | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 19,9 | 20,5 | 20,9 | 21,4 | 21,8 | 22,3 | : |
| Frantzia | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 17,1 | 17,6 | 18,0 | 18,4 | 18,9 | 19,3 | 19,7 | 20,0 | 20,4 | : |
| Grezia | 18,8 | 19,0 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | : |
| Hungaria | 16,4 | 16,6 | 16,7 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 18,7 | 18,9 | 19,3 | 19,9 | : |
| Irlanda | 10,9 | 11,2 | 11,5 | 11,9 | 12,2 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | : |
| Italia | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,8 | 21,2 | 21,4 | 21,7 | 22,0 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | : |
| Letonia | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,6 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | : |
| Lituania | 17,2 | 17,3 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,7 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 19,8 | 19,9 | : |
| Luxemburgo | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | : |
| Malta | 14,2 | 14,9 | 15,7 | 16,4 | 17,2 | 17,7 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,5 | : |
| Herbehereak | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,2 | 18,5 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | : |
| Polonia | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 14,0 | 14,4 | 14,9 | 15,4 | 16,0 | 16,5 | 17,1 | 17,7 | 18,2 | : |
| Portugal | 18,0 | 18,3 | 18,7 | 19,0 | 19,4 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 21,8 | 22,1 | : |
| Erresuma Batua | 16,1 | 16,3 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | : | : |
| Txekiar Errepublika | 14,9 | 15,3 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 17,8 | 18,3 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 19,9 | : |
| Errumania | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,3 | 16,5 | 17,0 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,5 | 18,9 | : |
| Suedia | 17,8 | 18,1 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | : |
| Euskal AE | 18,8 | 19,1 | 19,5 | 19,8 | 21,1 | 20,7 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 23,0 |
(:)Ez dago datu erabilgarririk
Data 2021eko Abenduaren 27a
Iturria: Eustat. Euskadi Europar Batasunean eta Eurostat (2021-11-12)
Informazio gehiago: Biztanleria adin taldeka: ( 65 urtez gorakoak) EB-27n
Jaiotza-tasa EB-27an (1.000 biztanleko)
2020an, Euskal Autonomia Erkidegoko jaiotza-tasa Europar Batasuneko herrialde guztien artean apalena izan zen, Italiakoarekin batera (6,7 eta 7 jaiotza 1.000 biztanleko). Tasarik baxuenak izan zituzten herrialdeak, Italiaz gainera, hauek izan ziren: Espainia (‰ 7,1), Grezia (‰ 7,9), Portugal (‰ 8,2) eta Finlandia (‰ 8,4). Aitzitik, EB-27an tasarik altuenak erregistratu zituzten herrialdeak beste hauek izan ziren: Irlanda (‰ 11,2), Zipre (‰ 11,1), Suedia eta Frantzia (‰ 10,9), eta Eslovakia (‰ 10,4).
Iturria: Eustat. Euskadi Europar Batasunean eta Eurostat (2021/11/12)
Aldi erabilgarriak
Informazio gehiago: EB-27ko jaiotza-tasa
EB27ko jaiotza-tasa (1.000 biztanleko). 2009-2020
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| EB 27 (2020tik) | 10,5 | 10,4 | 10,1 | 10,0 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,1 |
| EB 28 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,5 | : |
| Alemania | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,3 |
| Austria | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 9,6 | 9,4 |
| Belgika | 11,8 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 10,8 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 9,9 |
| Bulgaria | 10,9 | 10,2 | 9,6 | 9,5 | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,5 |
| Zipre | 11,9 | 11,8 | 11,3 | 11,8 | 10,8 | 10,9 | 10,8 | 11,1 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 11,1 |
| Kroazia | 10,4 | 10,1 | 9,6 | 9,8 | 9,4 | 9,3 | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 8,9 |
| Danimarka | 11,4 | 11,4 | 10,6 | 10,4 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,8 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,4 |
| Eslovakia | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 10,3 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 |
| Eslovenia | 10,7 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 10,2 | 10,3 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,4 | 9,3 | 8,9 |
| Espainia | 10,6 | 10,4 | 10,1 | 9,7 | 9,1 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,4 | 7,9 | 7,6 | 7,1 |
| Estonia | 11,8 | 11,9 | 11,1 | 10,6 | 10,3 | 10,3 | 10,6 | 10,7 | 10,5 | 10,9 | 10,6 | 9,9 |
| Finlandia | 11,3 | 11,4 | 11,1 | 11,0 | 10,7 | 10,5 | 10,1 | 9,6 | 9,1 | 8,6 | 8,3 | 8,4 |
| Frantzia | 12,8 | 12,9 | 12,7 | 12,6 | 12,4 | 12,4 | 12,0 | 11,8 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 10,9 |
| Grezia | 10,6 | 10,3 | 9,6 | 9,1 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 7,8 | 7,9 |
| Hungaria | 9,6 | 9,0 | 8,8 | 9,1 | 9,0 | 9,5 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,6 |
| Irlanda | 16,7 | 16,5 | 16,2 | 15,6 | 14,9 | 14,4 | 13,9 | 13,4 | 12,9 | 12,5 | 12,0 | 11,2 |
| Italia | 9,6 | 9,5 | 9,2 | 9,0 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 6,8 |
| Letonia | 10,3 | 9,4 | 9,1 | 9,8 | 10,2 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 10,7 | 10,0 | 9,8 | 9,2 |
| Lituania | 10,2 | 9,9 | 10,0 | 10,2 | 10,1 | 10,4 | 10,8 | 10,7 | 10,1 | 10,0 | 9,8 | 9,0 |
| Luxemburgo | 11,3 | 11,6 | 10,9 | 11,3 | 11,3 | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,0 | 10,2 |
| Malta | 9,8 | 9,4 | 10,0 | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,2 | 9,2 | 8,6 | 8,6 |
| Herbehereak | 11,2 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | 10,2 | 10,4 | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 |
| Polonia | 10,9 | 10,9 | 10,2 | 10,1 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 10,1 | 10,6 | 10,2 | 9,9 | 9,4 |
| Portugal | 9,4 | 9,6 | 9,2 | 8,5 | 7,9 | 7,9 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,2 |
| Erresuma Batua | 12,7 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,4 | 11,0 | 10,7 | : |
| Txekiar Errepublika | 11,3 | 11,2 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,3 |
| Errumania | 10,9 | 10,5 | 9,7 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,8 | 10,4 | 10,3 | 9,2 |
| Suedia | 12,0 | 12,3 | 11,8 | 11,9 | 11,8 | 11,9 | 11,7 | 11,8 | 11,5 | 11,4 | 11,1 | 10,9 |
| Euskal AE | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,4 | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 8,4 | 7,8 | 7,4 | 7,0 | 6,7 |
(:)Ez dago datu erabilgarririk
Data 2021eko Abenduaren 27a
Iturria: Eustat. Euskadi Europar Batasunean eta Eurostat (2021-11-12)
Informazio gehiago: EB27ko jaiotza-tasa (1.000 biztanleko)
Bizi-itxaropena jaiotzean EB-27an. Emaztekiak (urteak)
