1.1 Ospitaleko oheak 100.000 biztanleko.
EAEn, 100.000 biztanleko ospitale-oheen kopurua, 2018an, 320,9ekoa zen, hau da, EB-28ko batez bestekoa baino txikiagoa (500,5), baina, era berean, Espainiakoa baino handiagoa (297,2).
Iturria: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza. Arreta espezializatuaren inkesta eta Eurostat (2020/07/10)
Aldi erabilgarriak
Informazio gehiago: Ospitale oheak EB-28an
Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 100.000 biztanleko ospitale oheak. 2000-2019
| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Euskal AE | 394,7 | | 389,6 | | 388,5 | | 381,6 | | 381,8 | | 384,8 | | 379,1 | | 376,2 | | 372,0 | | 365,5 | | 364,8 | | 355,9 | | 349,6 | | 339,2 | | 335,9 | | 333,6 | | 329,0 | | 329,1 | | 320,9 | | 324,2 | |
| Araba/Álava | 434,5 | | 436,6 | | 431,4 | | 428,3 | | 424,2 | | 410,4 | | 406,9 | | 402,9 | | 388,9 | | 358,7 | | 391,7 | | 367,5 | | 351,6 | | 340,8 | | 352,8 | | 348,7 | | 347,1 | | 331,8 | | 326,9 | | 321,8 | |
| Bizkaia | 326,0 | | 322,5 | | 323,1 | | 325,2 | | 327,0 | | 332,5 | | 324,2 | | 321,3 | | 320,3 | | 318,0 | | 314,1 | | 306,5 | | 302,7 | | 301,6 | | 295,8 | | 293,2 | | 287,0 | | 289,2 | | 278,2 | | 287,8 | |
| Gipuzkoa | 492,5 | | 481,0 | | 478,3 | | 454,3 | | 453,3 | | 459,4 | | 457,3 | | 454,9 | | 449,8 | | 446,6 | | 435,7 | | 431,4 | | 425,0 | | 399,4 | | 392,8 | | 391,6 | | 388,1 | | 391,6 | | 386,5 | | 383,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EB 27 | : | | : | | : | | : | | 619,8 | e | 612,3 | | 603,7 | | 595,6 | | 590,5 | | 582,1 | | 573,8 | | 567,6 | | 563,0 | e | 556,8 | | 551,9 | | 549,0 | | 545,1 | | 541,2 | | 538,2 | | 532,0 | |
| EB 28 | : | | : | | : | | : | | 591,4 | e | 583,0 | | 573,2 | | 564,0 | | 558,8 | | 550,5 | | 538,8 | | 532,5 | | 527,4 | e | 521,2 | | 516,4 | | 512,2 | | 508,2 | | 504,1 | | 500,8 | | : | |
| Alemania | 911,6 | | 901,0 | | 887,3 | | 874,4 | | 857,8 | | 846,7 | | 829,7 | | 823,9 | | 821,4 | | 824,0 | | 832,6 | | 837,8 | | 833,6 | | 827,8 | | 822,8 | | 813,3 | | 806,3 | | 800,2 | | 798,4 | | 791,5 | |
| Austria | 794,8 | | 784,8 | | 780,7 | | 773,3 | | 773,5 | | 768,7 | | 766,2 | | 775,2 | | 769,3 | | 767,9 | | 765,3 | | 767,6 | | 767,4 | | 764,5 | | 758,4 | | 753,7 | | 742,1 | | 736,6 | | 727,2 | | 718,9 | |
| Belgika | 672,1 | | 662,1 | | 653,9 | | 652,8 | | 648,4 | | 643,5 | | 635,3 | b | 626,7 | | 624,9 | | 615,2 | | 610,3 | | 605,0 | | 598,5 | | 592,8 | | 585,2 | | 583,2 | | 576,4 | | 566,4 | | 562,2 | | 556,7 | |
| Bulgaria | 741,1 | | 711,5 | | 651,1 | | 632,4 | | 618,2 | | 648,0 | | 627,8 | | 646,1 | | 660,8 | | 672,2 | | 661,7 | | 644,9 | | 661,2 | | 681,6 | | 713,0 | | 723,5 | | 727,0 | | 745,4 | | 756,9 | | 774,1 | |
| Zipre | 452,3 | | : | | : | | : | | : | | 384,8 | | 380,3 | | 380,1 | | 378,5 | | 376,2 | | 356,6 | | 351,2 | | 346,1 | | 340,9 | | 341,6 | | 341,5 | | 342,7 | | 329,6 | | 318,3 | | 311,5 | |
| Kroazia | 613,1 | | 619,0 | | 585,0 | | 579,0 | | 569,8 | | 561,7 | | 562,0 | | 564,7 | | 563,3 | | 552,8 | | 578,0 | | 595,1 | | 588,6 | | 586,0 | | 590,6 | | 556,3 | | 549,3 | | 554,0 | | 561,3 | | 566,5 | |
| Danimarka | 429,4 | | 421,8 | | 428,6 | | 413,3 | | 397,1 | | 385,7 | | 379,1 | | 369,1 | | 357,1 | | 349,4 | | 349,8 | | 313,0 | b | : | | 307,1 | | 268,9 | b | 253,0 | | 259,6 | | 260,8 | | 261,2 | | 259,3 | |
| Eslovakia | 785,6 | | 766,9 | | 757,2 | | 724,7 | | 691,1 | | 678,8 | | 673,5 | | 678,2 | | 659,1 | | 654,4 | | 646,4 | | 605,1 | | 591,1 | | 580,3 | | 578,5 | | 574,7 | | 578,4 | | 582,1 | | 569,6 | | 576,1 | |
| Eslovenia | 540,2 | | 516,4 | | 508,7 | | 495,8 | | 479,9 | | 483,2 | | 476,7 | | 468,3 | | 474,3 | | 460,3 | | 457,2 | | 462,4 | | 454,5 | | 455,2 | | 453,7 | | 451,4 | | 448,7 | | 449,8 | | 442,8 | | 443,2 | |
| Espainia | 365,0 | | 358,3 | | 352,6 | | 343,5 | | 339,9 | | 334,1 | | 329,4 | | 324,7 | | 319,7 | | 315,6 | | 311,2 | | 304,6 | | 299,1 | | 296,3 | | 296,6 | | 297,9 | | 296,6 | | 297,4 | | 297,2 | | 294,6 | |
| Estonia | 703,5 | | 659,9 | | 598,0 | | 573,2 | | 564,4 | | 538,2 | | 555,1 | | 548,2 | | 563,2 | | 537,0 | | 527,4 | | 535,9 | | 552,6 | | 490,3 | b | 489,5 | | 482,1 | | 468,6 | | 460,6 | | 453,5 | | 453,0 | |
| Finlandia | 754,0 | b | 746,2 | | 735,2 | | 724,3 | | 709,9 | | 705,3 | | 698,7 | | 673,3 | | 656,8 | | 625,2 | | 585,4 | | 552,1 | | 529,8 | | 487,2 | | 453,0 | | 435,3 | | 397,3 | | 328,1 | | 361,2 | | 334,6 | |
| Frantzia | 797,0 | | 782,7 | | 771,3 | | 754,6 | | 739,0 | | 722,5 | | 711,1 | | 706,0 | | 690,3 | | 666,1 | | 642,9 | | 636,0 | | 633,9 | | 627,2 | | 619,7 | | 613,5 | | 605,9 | | 598,0 | | 590,9 | | 583,8 | |
| Grezia | 476,6 | | 481,3 | | 475,0 | | 473,7 | | 473,5 | | 477,9 | | 487,3 | | 487,7 | | 484,3 | | 492,5 | | 448,0 | | 447,5 | | 444,5 | | 424,2 | | 423,8 | | 424,6 | | 420,1 | | 420,9 | | 419,8 | | 418,0 | |
| Hungaria | 815,5 | | 791,8 | | 791,1 | | 789,5 | | 788,8 | | 791,5 | | 797,7 | | 718,6 | b | 710,5 | | 714,4 | | 718,2 | | 719,7 | | 700,1 | | 703,7 | | 698,4 | | 699,4 | | 700,2 | | 701,9 | | 695,1 | | 690,8 | |
| Irlanda | 613,2 | | 586,1 | | 578,1 | | 567,2 | | 564,1 | | 546,0 | | 525,8 | | 509,7 | | 485,3 | | 282,5 | b | 272,7 | | 262,2 | | 254,2 | | 256,0 | | 257,4 | | 292,0 | | 295,9 | | 297,0 | | 297,4 | | 288,0 | |
| Italia | 470,7 | | 461,4 | | 444,1 | | 418,0 | | 402,0 | | 404,3 | | 399,3 | | 390,6 | | 379,1 | | 369,3 | | 364,4 | | 351,7 | | 342,2 | | 331,2 | | 321,1 | | 319,6 | | 317,2 | | 318,1 | | 314,1 | | 316,3 | |
| Letonia | 877,4 | b | 827,9 | | 786,7 | | 795,4 | | 791,4 | | 790,4 | | 784,7 | | 783,2 | | 776,5 | | 674,0 | | 568,3 | | 588,0 | | 588,5 | | 580,0 | | 565,7 | | 569,5 | | 572,0 | | 556,7 | | 549,4 | | 542,3 | |
| Lituania | 883,3 | | 833,3 | | 810,1 | | 785,4 | | 756,6 | | 728,4 | | 716,4 | | 719,0 | | 717,8 | | 718,3 | | 716,4 | | 743,4 | | 744,6 | | 731,3 | | 726,4 | | 696,6 | | 669,2 | | 655,8 | | 643,4 | | 634,7 | |
| Luxemburgo | : | | : | | : | | : | | 639,4 | | 578,5 | | 565,1 | | 566,9 | | 556,8 | | 546,6 | | 536,7 | | 527,8 | | 515,3 | | 517,2 | | 505,3 | | 493,3 | | 480,6 | | 466,2 | | 450,7 | | 426,5 | |
| Malta | 547,7 | | 756,7 | b | 748,3 | | 742,9 | | 745,6 | | 744,6 | | 757,0 | | 784,8 | | 738,9 | | 483,2 | b | 452,1 | | 438,2 | b | 470,7 | | 477,5 | | 458,9 | | 458,6 | | 467,1 | | 448,5 | | 430,8 | | 410,3 | |
| Herbehereak | 492,1 | | 474,8 | b | 468,8 | | 449,3 | | 449,6 | | 443,9 | | 439,6 | b | 429,2 | | 425,0 | | 421,1 | | 412,0 | | 397,5 | | 377,9 | b | 369,3 | | 354,6 | | 349,0 | | 341,1 | | 327,7 | | 321,4 | | 307,8 | |
| Polonia | : | | : | | : | | 667,9 | | 666,8 | | 652,1 | | 647,2 | | 642,4 | | 662,0 | b | 666,5 | | 661,0 | | 662,8 | | 663,0 | b | 660,8 | | 662,7 | | 663,5 | | 664,0 | | 662,4 | | 653,7 | | 617,5 | |
| Portugal | 370,9 | | 364,9 | | 356,7 | | 358,2 | | 358,9 | | 355,8 | | 347,9 | | 343,6 | | 339,1 | | 337,2 | | 337,1 | | 337,2 | | 340,6 | | 339,3 | | 331,9 | | 336,8 | e | 339,3 | | 339,3 | | 344,3 | | 350,6 | |
| Erresuma Batua | 407,8 | | 403,7 | | 397,9 | | 394,8 | | 385,7 | | 372,3 | | 354,2 | | 338,9 | | 333,3 | | 326,5 | | 292,9 | b | 287,7 | | 280,8 | | 275,7 | | 272,9 | | 261,1 | | 257,5 | | 253,7 | | 249,5 | | : | |
| Txekiar Errepublika | 780,0 | b | 776,7 | | 776,5 | | 773,3 | | 765,0 | | 757,1 | | 744,7 | | 733,1 | | 721,5 | | 714,4 | | 729,5 | | 706,3 | | 693,0 | | 670,2 | | 667,6 | b | 666,7 | | 666,5 | | 662,7 | | 661,8 | | 658,0 | |
| Errumania | 769,3 | | 783,4 | | 766,4 | | 674,4 | | 673,7 | | 677,3 | | 674,1 | | 653,9 | | 656,9 | | 662,0 | | 628,5 | | 631,0 | | 659,6 | | 667,3 | | 671,2 | | 679,1 | | 684,0 | | 689,2 | | 696,8 | | 705,8 | |
| Suedia | 358,0 | | 327,4 | b | 312,9 | | 305,1 | | 301,2 | | 293,2 | | 288,8 | | 286,4 | | 280,5 | | 276,3 | | 272,6 | | 270,0 | | 265,7 | b | 259,3 | | 253,8 | | 243,9 | | 233,9 | | 221,2 | | 213,3 | | 207,1 | |
(b)serie-etena
(e)zenbatetsi
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren (Arreta espezializatuaren inkesta) eta Eurostaten (2021-07-02) datuekin
Data 2022ko Otsailaren 15a
Iturria: Eustat. Egiturako adierazleak
Informazio gehiago: Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 100.000 biztanleko ospitale oheak
Gizarte-babeseko gastua biztanleko
EAEko biztanleko gizarte-babeseko gastua, berriz, 2019an, 9.464koa izan zen, Erosteko Ahalmenaren Parekotasunean (EAP); hau da, EB-27ko batez bestekoa baino (9.066) % 4,4 handiagoa eta Espainiari zegokiona baino (6.752) % 40,2 handiagoa.
Horrela bada, biztanleko gizarte-babeseko gastua, EAPn, % 38,9 hazi zen, 2008-2019 aldian, EAEn; bien bitartean, EB-27an, % 34,7 hazi zen, eta Espainian, berriz, % 22,8.
Iturria: Eustat. Egiturako adierazleak eta Eurostat (2021/12/10)
Aldi erabilgarriak
Informazio gehiago: Gizarte babeseko gastua biztanleko EB-27n
Gizarte babeseko gastua biztanleko EB-27n. EAP (euro). 2004-2019
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| EU 27 | : | : | : | : | 6.733 | 7.009 | 7.258 | 7.400 | 7.650 | 7.792 | 8.010 | 8.358 | 8.378 | 8.501 | 8.726 | 9.066 |
| Alemania | 7.785 | 7.929 | 7.961 | 8.187 | 8.291 | 8.783 | 9.136 | 9.445 | 9.749 | 9.944 | 10.360 | 10.833 | 11.036 | 11.344 | 11.642 | 12.147 |
| Austria | 8.057 | 8.407 | 8.707 | 8.898 | 9.092 | 9.285 | 9.596 | 9.680 | 10.128 | 10.377 | 10.649 | 11.097 | 11.067 | 10.961 | 11.248 | 11.501 |
| Belgika | 7.268 | 7.551 | 7.744 | 7.884 | 8.254 | 8.523 | 8.801 | 9.071 | 9.257 | 9.528 | 9.901 | 10.373 | 10.033 | 10.010 | 10.229 | 10.639 |
| Bulgaria | : | 1.255 | 1.271 | 1.407 | 1.636 | 1.714 | 1.922 | 2.039 | 2.117 | 2.302 | 2.569 | 2.673 | 2.743 | 2.759 | 2.913 | 3.090 |
| Zipre | 3.511 | 3.793 | 4.017 | 4.372 | 4.760 | 4.795 | 4.619 | 4.889 | 4.909 | 5.045 | 4.490 | 4.776 | 4.917 | 4.832 | 4.941 | 5.235 |
| Kroazia | : | : | : | : | 3.024 | 3.137 | 3.188 | 3.230 | 3.390 | 3.406 | 3.583 | 3.813 | 3.963 | 4.062 | 4.294 | 4.488 |
| Danimarka | 7.853 | 8.135 | 8.433 | 9.600 | 9.666 | 10.121 | 10.659 | 10.650 | 10.945 | 11.413 | 11.685 | 12.003 | 11.464 | 11.763 | 12.009 | 12.233 |
| Eslovakia | 2.318 | 2.426 | 2.592 | 2.859 | 3.042 | 3.294 | 3.655 | 3.677 | 3.819 | 3.954 | 4.098 | 4.256 | 3.962 | 3.975 | 4.132 | 4.252 |
| Eslovenia | 4.336 | 4.493 | 4.713 | 4.776 | 4.910 | 4.934 | 5.127 | 5.269 | 5.326 | 5.299 | 5.354 | 5.606 | 5.544 | 5.689 | 5.811 | 6.096 |
| Espainia | 4.469 | 4.806 | 5.102 | 5.284 | 5.496 | 5.834 | 5.792 | 5.890 | 5.910 | 5.976 | 6.119 | 6.371 | 6.195 | 6.281 | 6.472 | 6.752 |
| Estonia | 1.658 | 1.812 | 1.971 | 2.241 | 2.637 | 2.946 | 2.945 | 2.920 | 3.014 | 3.052 | 3.254 | 3.673 | 3.828 | 3.870 | 4.162 | 4.353 |
| Finlandia | 6.368 | 6.598 | 6.977 | 7.504 | 7.788 | 8.131 | 8.494 | 8.678 | 9.124 | 9.389 | 9.769 | 10.252 | 10.227 | 10.189 | 10.352 | 10.600 |
| Frantzia | 7.736 | 8.176 | 8.446 | 8.742 | 8.753 | 8.971 | 9.299 | 9.529 | 9.945 | 10.308 | 10.553 | 10.892 | 10.870 | 10.903 | 11.126 | 11.351 |
| Grezia | 3.967 | 4.355 | 4.758 | 5.080 | 5.514 | 5.668 | 5.516 | 5.365 | 5.295 | 4.958 | 5.094 | 5.258 | 5.224 | 5.111 | 5.193 | 5.257 |
| Hungaria | 2.934 | 3.256 | 3.520 | 3.617 | 3.754 | 3.674 | 3.880 | 3.898 | 3.888 | 3.935 | 3.971 | 4.085 | 3.965 | 3.955 | 4.080 | 4.118 |
| Irlanda | 5.451 | 5.804 | 6.193 | 6.486 | 6.678 | 7.120 | 7.549 | 7.524 | 7.645 | 7.258 | 7.112 | 7.368 | 7.191 | 7.223 | 7.303 | 7.491 |
| Italia | 6.002 | 6.245 | 6.607 | 6.944 | 7.236 | 7.320 | 7.698 | 7.682 | 7.791 | 7.711 | 7.739 | 8.068 | 8.083 | 8.156 | 8.358 | 8.670 |
| Letonia | 1.306 | 1.460 | 1.616 | 1.718 | 1.927 | 2.153 | 2.457 | 2.278 | 2.352 | 2.508 | 2.594 | 2.864 | 2.902 | 2.993 | 3.279 | 3.473 |
| Lituania | 1.553 | 1.725 | 1.914 | 2.371 | 2.729 | 2.964 | 2.992 | 3.013 | 3.146 | 3.150 | 3.363 | 3.606 | 3.590 | 3.763 | 4.157 | 4.519 |
| Luxemburgo | 11.069 | 11.833 | 12.433 | 12.448 | 13.147 | 13.243 | 12.998 | 13.254 | 13.814 | 14.554 | 14.752 | 15.172 | 14.606 | 14.883 | 15.339 | 15.621 |
| Malta | 3.130 | 3.283 | 3.321 | 3.603 | 3.689 | 3.865 | 4.047 | 4.009 | 4.213 | 4.228 | 4.456 | 4.615 | 4.654 | 4.727 | 4.763 | 4.800 |
| Herbehereak | 8.056 | 8.370 | 9.192 | 9.634 | 9.859 | 10.105 | 10.049 | 10.326 | 10.715 | 10.832 | 10.878 | 11.113 | 10.781 | 11.064 | 11.305 | 11.634 |
| Polonia | 2.350 | 2.395 | 2.539 | 2.730 | 2.968 | 3.182 | 3.398 | 3.478 | 3.709 | 3.873 | 3.974 | 4.297 | 4.645 | 4.622 | 4.732 | 5.441 |
| Portugal | 4.143 | 4.490 | 4.707 | 4.740 | 4.777 | 5.025 | 5.162 | 5.043 | 5.110 | 5.546 | 5.563 | 5.667 | 5.553 | 5.565 | 5.680 | 5.995 |
| Txekiar Errepublika | 3.308 | 3.565 | 3.663 | 4.007 | 4.089 | 4.420 | 4.486 | 4.534 | 4.700 | 4.775 | 5.022 | 5.188 | 5.201 | 5.355 | 5.589 | 5.947 |
| Errumania | 1.012 | 1.107 | 1.221 | 1.495 | 1.819 | 2.034 | 2.308 | 2.277 | 2.242 | 2.246 | 2.342 | 2.499 | 2.704 | 2.972 | 3.272 | 3.585 |
| Suedia | 8.139 | 8.389 | 8.794 | 9.085 | 9.215 | 9.203 | 9.086 | 9.270 | 9.763 | 9.772 | 9.941 | 10.446 | 10.259 | 10.219 | 10.121 | 10.276 |
| Euskal AE | 5.446 | 5.885 | 6.227 | 6.504 | 6.814 | 7.346 | 7.509 | 7.585 | 7.889 | 8.171 | 8.394 | 8.725 | 8.677 | 8.802 | 9.022 | 9.464 |
(:)Ez dago datu erabilgarririk
Gizarte-babesaren kontuaren eta Eurostaten datuekin (2021/12/10)
Data 2021eko Abenduaren 16a
Iturria: Eustat. Euskadi Europar Batasunean
Informazio gehiago: Gizarte babeseko gastua biztanleko EB-27n. EAP (euro)