| Gizartea (Álava/Araba) |
|---|
| Unitatea oinarria | Aldia (P) | Datua | Aurreko datua (P-1) | Taula estatistikoak | XLS | CSV | Metodologia |
|---|
| Okupazioa eta langabezia |
| Enplegu-tasa (16-64 urte). Guztira | % | 2024 | 70,6 | 69,8 |  |  |  |  |
| Enplegu-tasa (16-64 urte). Emakumeak | % | 2024 | 66,5 | 65 |  |  |  |  |
| Enplegu-tasa (16-64 urte). Gizonak | % | 2024 | 74,8 | 74,7 |  |  |  |  |
| Enplegu-tasa (20-64 urte). Guztira | % | 2024 | 75,2 | 74,1 |  |  |  |  |
| Enplegu-tasa (20-64 urte). Emakumeak | % | 2024 | 70,9 | 69,4 |  |  |  |  |
| Enplegu-tasa (20-64 urte). Gizonak | % | 2024 | 79,6 | 78,8 |  |  |  |  |
| Enplegu-tasa (55-64 urte). Guztira | % | 2024 | 68,1 | 69 |  |  |  |  |
| Enplegu-tasa (55-64 urte). Emakumeak | % | 2024 | 61,7 | 62,4 |  |  |  |  |
| Enplegu-tasa (55-64 urte). Gizonak | % | 2024 | 74,8 | 76 |  |  |  |  |
| Gazteen enplegu-tasa (16-24 urte). Guztira | % | 2024 | 29,9 | 28,3 |  |  |  |  |
| Gazteen enplegu-tasa (16-24 urte). Emakumeak | % | 2024 | 25,9 | 21,1 |  |  |  |  |
| Gazteen enplegu-tasa (16-24 urte). Gizonak | % | 2024 | 33,8 | 35,1 |  |  |  |  |
| Llangabezia-tasa (16-74 urte). Guztira | % | 2024 | 7,5 | 7,7 |  |  |  |  |
| Llangabezia-tasa (16-74 urte). Emakumeak | % | 2024 | 7,4 | 7,3 |  |  |  |  |
| Llangabezia-tasa (16-74 urte). Gizonak | % | 2024 | 7,6 | 8,1 |  |  |  |  |
| Lan-istripu larriak, 100.000 landuneko | | 2024 | 31,8 | 16,2 |  |  |  |  |
| Lan-istripu hilgarriak, 100.000 landuneko | | 2024 | 2,7 | 3,4 |  |  |  |  |
| Kohesio Soziala |
| Iraupen luzeko langabezia-tasa (16-74 urte). Guztira | % | 2024 | 4,5 | 4,3 |  |  |  |  |
| Iraupen luzeko langabezia-tasa (16-74 urte). Emakumeak | % | 2024 | 4,2 | 3,9 |  |  |  |  |
| Iraupen luzeko langabezia-tasa (16-74 urte). Gizonak | % | 2024 | 4,8 | 4,6 |  |  |  |  |
| Lanik gabeko etxeak. Adingabeak | % | 2024 | 14,8 | 14,1 |  |  |  |  |
| Lanik gabeko etxeak. Helduak | % | 2024 | 8,3 | 9,1 |  |  |  |  |
| Lanik gabeko etxeak. Emakumeak | % | 2024 | 8,4 | 9,7 |  |  |  |  |
| Lanik gabeko etxeak. Gizonak | % | 2024 | 8,2 | 8,6 |  |  |  |  |
| Ospitale-oheak |
| Ospitale oheak 100.000 biztanleko | %000 | 2020 | 335,9 | 321,8 |  |  |  |  |
| Akutuentzako ospitale oheak 100.000 biztanleko | %000 | 2020 | 260,8 | 246,4 |  |  |  |  |
| Akutuak zaintzeko oheen okupazioaren ehunekoa | % | 2020 | 62 | 75,3 |  |  |  |  |