| Gizartea (Gipuzkoa) |
|---|
| Unitatea oinarria | Aldia (P) | Datua | Aurreko datua (P-1) | Taula estatistikoak | XLS | CSV | Metodologia |
|---|
| Okupazioa eta langabezia |
| Enplegu-tasa (16-64 urte). Guztira | % | 2024 | 73 | 71,8 |  |  |  |  |
| Enplegu-tasa (16-64 urte). Emakumeak | % | 2024 | 71,4 | 68,8 |  |  |  |  |
| Enplegu-tasa (16-64 urte). Gizonak | % | 2024 | 74,7 | 74,8 |  |  |  |  |
| Enplegu-tasa (20-64 urte). Guztira | % | 2024 | 78,2 | 76,9 |  |  |  |  |
| Enplegu-tasa (20-64 urte). Emakumeak | % | 2024 | 75,9 | 73,3 |  |  |  |  |
| Enplegu-tasa (20-64 urte). Gizonak | % | 2024 | 80,6 | 80,5 |  |  |  |  |
| Enplegu-tasa (55-64 urte). Guztira | % | 2024 | 69,3 | 66,9 |  |  |  |  |
| Enplegu-tasa (55-64 urte). Emakumeak | % | 2024 | 66,8 | 60,5 |  |  |  |  |
| Enplegu-tasa (55-64 urte). Gizonak | % | 2024 | 71,9 | 73,6 |  |  |  |  |
| Gazteen enplegu-tasa (16-24 urte). Guztira | % | 2024 | 31,5 | 30,1 |  |  |  |  |
| Gazteen enplegu-tasa (16-24 urte). Emakumeak | % | 2024 | 33,6 | 30,8 |  |  |  |  |
| Gazteen enplegu-tasa (16-24 urte). Gizonak | % | 2024 | 29,4 | 29,5 |  |  |  |  |
| Llangabezia-tasa (16-74 urte). Guztira | % | 2024 | 5,7 | 6,5 |  |  |  |  |
| Llangabezia-tasa (16-74 urte). Emakumeak | % | 2024 | 5,8 | 6,6 |  |  |  |  |
| Llangabezia-tasa (16-74 urte). Gizonak | % | 2024 | 5,6 | 6,4 |  |  |  |  |
| Lan-istripu larriak, 100.000 landuneko | | 2024 | 18,5 | 19,1 |  |  |  |  |
| Lan-istripu hilgarriak, 100.000 landuneko | | 2024 | 4,5 | 3,7 |  |  |  |  |
| Kohesio Soziala |
| Iraupen luzeko langabezia-tasa (16-74 urte). Guztira | % | 2024 | 2,9 | 3,2 |  |  |  |  |
| Iraupen luzeko langabezia-tasa (16-74 urte). Emakumeak | % | 2024 | 2,9 | 3,6 |  |  |  |  |
| Iraupen luzeko langabezia-tasa (16-74 urte). Gizonak | % | 2024 | 2,9 | 2,9 |  |  |  |  |
| Lanik gabeko etxeak. Adingabeak | % | 2024 | 5,8 | 6,1 |  |  |  |  |
| Lanik gabeko etxeak. Helduak | % | 2024 | 5,9 | 6,2 |  |  |  |  |
| Lanik gabeko etxeak. Emakumeak | % | 2024 | 5,9 | 6,3 |  |  |  |  |
| Lanik gabeko etxeak. Gizonak | % | 2024 | 6 | 6,1 |  |  |  |  |
| Ospitale-oheak |
| Ospitale oheak 100.000 biztanleko | %000 | 2020 | 398 | 383,3 |  |  |  |  |
| Akutuentzako ospitale oheak 100.000 biztanleko | %000 | 2020 | 254,7 | 250 |  |  |  |  |
| Akutuak zaintzeko oheen okupazioaren ehunekoa | % | 2020 | 62 | 71 |  |  |  |  |